奥斯汀 里弗斯
奥斯汀 里弗斯
Austin Rivers
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2014
2014
2014
2013
2012
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
森林狼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
掘金 67 18 22.1 41.7 34.2 72.7 0.3 1.4 6 1.7 1.3 0.76 0.09 0.81 1.81
- 36 7 23.5 42.4 36.9 71 0.2 2.1 7.9 2.3 2.3 0.8 0.1 1 1.8
雷霆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克斯 21 2 21 43 36.4 71.4 0.2 2 7.3 2.2 2 0.57 0 1.05 1.52
掘金 15 5 26.9 41.8 37.5 70.6 0.2 2.1 8.7 2.3 2.6 1.2 0.13 0.93 2.13
火箭 68 4 23.4 42.1 35.6 70.3 0.4 2.2 8.8 2.6 1.7 0.72 0.15 0.74 1.9
- 76 15 26.7 40.6 31.8 52.6 0.3 1.8 8.1 2.1 2.2 0.6 0.3 0.9 2.7
奇才 29 2 23.6 39.2 31.1 54.3 0.3 2.1 7.2 2.4 2 0.62 0.34 1.24 2.48
太阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火箭 47 13 28.6 41.3 32.1 51 0.3 1.6 8.7 1.9 2.3 0.62 0.28 0.68 2.87
快船 61 59 33.7 42.4 37.8 64.2 0.4 1.9 15.1 2.3 4 1.21 0.26 1.79 2.49
快船 74 29 27.8 44.2 37.1 69.1 0.3 1.9 12 2.2 2.8 0.65 0.14 1.55 2.53
快船 67 7 21.9 43.8 33.5 68.1 0.3 1.6 8.9 1.9 1.5 0.72 0.13 0.91 2.05
- 76 5 20.6 40.9 29.8 67.5 0.4 1.6 7 2 2 0.6 0.2 0.9 1.9
快船 41 2 19.3 42.7 30.9 58.2 0.4 1.7 7.1 2.1 1.7 0.73 0.17 0.85 1.98
鹈鹕 35 3 22.1 38.7 28 74.6 0.3 1.6 6.8 1.9 2.5 0.51 0.2 0.86 1.86
凯尔特人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹈鹕 69 4 19.4 40.5 36.4 63.6 0.4 1.5 7.7 1.9 2.3 0.65 0.13 1.12 1.94
黄蜂 61 26 23.2 37.2 32.6 54.6 0.3 1.5 6.2 1.8 2.1 0.43 0.15 1.21 2
赛季
2022
2021
2020
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2014
2014
2014
2013
2012
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
森林狼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
掘金 146 350 79 231 32 44 19 95 403 114 90 51 6 54 121
- 104 245 55 149 22 31 8 74 285 82 81 30 2 36 64
雷霆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克斯 58 135 28 77 10 14 5 42 154 47 42 12 0 22 32
掘金 46 110 27 72 12 17 3 32 131 35 39 18 2 14 32
火箭 211 501 96 270 78 111 27 148 596 175 113 49 10 50 129
- 232 572 104 327 50 95 25 137 618 162 167 47 23 68 207
奇才 76 194 33 106 25 46 10 61 210 71 58 18 10 36 72
太阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火箭 156 378 71 221 25 49 15 76 408 91 109 29 13 32 135
快船 341 805 136 360 102 159 27 118 920 145 242 74 16 109 152
快船 323 731 111 299 132 191 20 141 889 161 204 48 10 115 187
快船 226 516 62 185 79 116 22 108 593 130 99 48 9 61 137
- 203 496 39 131 85 126 27 125 530 152 155 48 14 65 146
快船 117 274 25 81 32 55 15 69 291 84 68 30 7 35 81
鹈鹕 86 222 14 50 53 71 12 56 239 68 87 18 7 30 65
凯尔特人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹈鹕 192 474 36 99 110 173 26 103 530 129 160 45 9 77 134
黄蜂 145 390 28 86 59 108 16 93 377 109 127 26 9 74 122
季后赛数据
赛季
2021
2020
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2014
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
掘金 5 0 21.6 44.4 33.3 100 0 0.6 4.2 0.6 1.2 1.4 0.2 0.8 3
尼克斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
掘金 10 9 30.5 43.5 41.3 81.3 0.1 1.6 9.2 1.7 2.1 0.2 0.3 0.9 3.2
火箭 12 0 17.6 31.1 25.7 76.9 0.2 2.3 4.8 2.5 1.3 0.58 0.08 0.67 1.83
火箭 10 0 21.5 43.5 45.7 66.7 0.2 1.9 7.4 2.1 1 0.5 0.1 0.8 3.1
快船 3 2 30 34.6 30.8 100 0.3 2.3 8 2.6 0.7 0.33 0.33 1.67 2
快船 6 2 24 42.6 23.5 66.7 0.7 2 10.3 2.7 2.7 0.5 0 1.17 2
快船 14 2 17.9 43.8 37.1 63.2 0.4 1.3 8.4 1.7 1.1 0.71 0.29 0.86 2
鹈鹕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赛季
2021
2020
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2014
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
掘金 8 18 4 12 1 1 0 3 21 3 6 7 1 4 15
尼克斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
掘金 30 69 19 46 13 16 1 16 92 17 21 2 3 9 32
火箭 19 61 9 35 10 13 2 28 57 30 16 7 1 8 22
火箭 27 62 16 35 4 6 2 19 74 21 10 5 1 8 31
快船 9 26 4 13 2 2 1 7 24 8 2 1 1 5 6
快船 26 61 4 17 6 9 4 12 62 16 16 3 0 7 12
快船 46 105 13 35 12 19 6 18 117 24 16 10 4 12 28
鹈鹕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
首页 TOP