奇才
奇才

联盟排名:东部联盟第11名

24胜29负

城市:华盛顿

赛季阵容
姓名
斯宾塞 丁维迪

斯宾塞 丁维迪

阿隆 霍勒迪

阿隆 霍勒迪

戴维斯 贝尔坦斯

戴维斯 贝尔坦斯

布拉德利  比尔

布拉德利 比尔

劳尔 内托

劳尔 内托

托马斯 布莱恩特

托马斯 布莱恩特

八村垒

八村垒

丹尼尔 加福德

丹尼尔 加福德

德尼 阿夫迪亚

德尼 阿夫迪亚

卡修斯 温斯顿

卡修斯 温斯顿

安东尼 吉尔

安东尼 吉尔

肯塔维奥斯 考德威尔-波普

肯塔维奥斯 考德威尔-波普

蒙特雷斯 哈雷尔

蒙特雷斯 哈雷尔

凯尔 库兹马

凯尔 库兹马

以赛亚 托德

以赛亚 托德

乔尔 阿亚伊

乔尔 阿亚伊

科里 Kispert

科里 Kispert

英文名 位置 身高 体重 号码 生日 国籍
Spencer Dinwiddie 后卫 1.96 97.5 公斤 26 1993-04-06 美国
Aaron Holiday 后卫 1.83 83.9 公斤 4 1996-09-30 美国
Davis Bertans 前锋 2.08 102.1 公斤 44 1992-11-12 拉脱维亚
Bradley Beal 后卫 1.93 93.9 公斤 3 1993-06-28 美国
Raul Neto 后卫 1.88 81.6 公斤 19 1992-05-19 巴西
Thomas Bryant 中锋-前锋 2.08 112.5 公斤 13 1997-07-31 美国
Rui Hachimura 前锋 2.03 104.3 公斤 8 1998-02-08 日本
Daniel Gafford 前锋-中锋 2.06 106.1 公斤 21 1998-10-01 美国
Deni Avdija 前锋 2.06 95.3 公斤 9 2001-01-03 以色列
Cassius Winston 后卫 1.85 83.9 公斤 5 1998-02-28 美国
Anthony Gill 前锋 2.01 104.3 公斤 16 1992-10-17 美国
Kentavious Caldwell-Pope 后卫 1.96 92.5 公斤 5 1993-02-18 美国
Montrezl Harrell 前锋-中锋 2.01 108.9 公斤 5 1994-01-26 美国
Kyle Kuzma 前锋 2.06 100.2 公斤 33 1995-07-24 美国
Isaiah Todd 前锋 2.06 99.3 公斤 14 2001-10-17 美国
Joel Ayayi 后卫 1.93 81.6 公斤 17 2000-03-05 法国
Corey Kispert 前锋 1.98 101.6 公斤 24 1999-03-03 美国
首页 TOP