森林狼
森林狼

联盟排名:西部联盟第7名

29胜26负

城市:明尼苏达

赛季阵容
姓名
内森 奈特

内森 奈特

托里安 普林斯

托里安 普林斯

帕特里克 贝弗利

帕特里克 贝弗利

丹吉洛 拉塞尔

丹吉洛 拉塞尔

卡尔-安东尼 唐斯

卡尔-安东尼 唐斯

马利克 比斯利

马利克 比斯利

杰克 莱曼

杰克 莱曼

约什 奥科吉

约什 奥科吉

贾里德 范德比尔特

贾里德 范德比尔特

乔丹 麦克劳林

乔丹 麦克劳林

杰伦 诺埃尔

杰伦 诺埃尔

纳兹 里德

纳兹 里德

安东尼 爱德华兹

安东尼 爱德华兹

杰登 麦克丹尼尔斯

杰登 麦克丹尼尔斯

莱昂德罗 Bolmaro

莱昂德罗 Bolmaro

McKinley 赖特四世

McKinley 赖特四世

英文名 位置 身高 体重 号码 生日 国籍
Nathan Knight 前锋-中锋 2.08 114.8 公斤 13 1997-09-20 美国
Taurean Prince 前锋 1.98 98.9 公斤 12 1994-03-22 美国
Patrick Beverley 后卫 1.88 81.6 公斤 21 1988-07-12 美国
D 'Angelo Russell 后卫 1.93 87.5 公斤 0 1996-02-23 美国
Karl Anthony Towns 中锋-前锋 2.11 112.5 公斤 32 1995-11-15 美国
Malik Beasley 后卫 1.93 84.8 公斤 5 1996-11-26 美国
Jake Layman 前锋 2.03 94.8 公斤 10 1994-03-07 美国
Josh Okogie 后卫 1.93 96.6 公斤 2 1998-09-01 尼日利亚
Jarred Vanderbilt 前锋 2.06 97.1 公斤 8 1999-04-03 美国
Jordan McLaughlin 后卫 1.80 83.9 公斤 6 1996-04-09 美国
Jaylen Nowell 后卫 1.93 91.2 公斤 4 1999-07-09 美国
Naz Reid 中锋-前锋 2.06 119.7 公斤 11 1999-08-26 美国
Anthony Edwards 后卫 1.93 102.1 公斤 1 2001-08-05 美国
Jaden McDaniels 前锋 2.06 83.9 公斤 3 2000-09-29 美国
Leandro Bolmaro 前锋 1.98 90.7 公斤 9 2000-09-11 阿根廷
McKinley Wright IV 后卫 1.80 87.1 公斤 25 1998-10-25 美国
首页 TOP