雷霆
雷霆

联盟排名:西部联盟第14名

17胜37负

城市:俄克拉荷马城

赛季阵容
姓名
保罗 沃特森

保罗 沃特森

迈克 穆斯卡拉

迈克 穆斯卡拉

谢伊 吉尔杰斯-亚历山大

谢伊 吉尔杰斯-亚历山大

肯里奇 威廉姆斯

肯里奇 威廉姆斯

达柳斯 贝兹利

达柳斯 贝兹利

吕盖兹 多尔特

吕盖兹 多尔特

泰 杰尔姆

泰 杰尔姆

以赛亚 罗比

以赛亚 罗比

西奥 马勒东

西奥 马勒东

阿列克谢 波库舍夫斯基

阿列克谢 波库舍夫斯基

德里克 费沃斯

德里克 费沃斯

Vit Krejci

Vit Krejci

耶利米 Robinson-Earl

耶利米 Robinson-Earl

特雷 曼恩

特雷 曼恩

约什 吉迪

约什 吉迪

阿隆 维金斯

阿隆 维金斯

英文名 位置 身高 体重 号码 生日 国籍
Paul Watson 后卫 1.98 95.3 公斤 8 1994-12-30 美国
Mike Muscala 前锋-中锋 2.08 108.9 公斤 33 1991-07-01 美国
Shai Gilgeous-Alexander 后卫 1.98 81.6 公斤 2 1998-07-12 加拿大
Kenrich Williams 后卫-前锋 1.98 95.3 公斤 34 1994-12-02 美国
Darius Bazley 前锋 2.03 94.3 公斤 55 2000-06-12 美国
Luguentz Dort 后卫 1.90 97.5 公斤 5 1999-04-19 加拿大
Ty Jerome 后卫-前锋 1.96 88.5 公斤 16 1997-07-08 美国
Isaiah Roby 前锋 2.03 104.3 公斤 22 1998-02-03 美国
Theo Maledon 后卫 1米93 79.4 公斤 11 2001-06-12 法国
Aleksej Pokusevski 前锋 2.13 86.2 公斤 17 2001-12-26 塞尔维亚
Derrick Favors 前锋 2.08 120.2 公斤 15 1991-07-15 美国
Vit Krejci 后卫 2.03 88.5 公斤 27 2000-06-19 捷克共和国
Jeremiah Robinson-Earl 前锋 2.03 109.8 公斤 50 2000-11-03 美国
Tre Mann 后卫 1.90 80.7 公斤 23 2001-02-03 美国
Josh Giddey 后卫 2.03 93.0 公斤 3 2002-10-10 澳洲
Aaron Wiggins 后卫 1.93 86.2 公斤 21 1999-01-02 美国
首页 TOP