火箭
火箭

联盟排名:西部联盟第15名

15胜39负

城市:休斯顿

赛季阵容
姓名
丹尼尔 泰斯

丹尼尔 泰斯

加里森 马修斯

加里森 马修斯

埃里克 戈登

埃里克 戈登

DJ 奥古斯丁

DJ 奥古斯丁

约翰 沃尔

约翰 沃尔

克里斯蒂安 伍德

克里斯蒂安 伍德

大卫 努瓦巴

大卫 努瓦巴

凯文 小波特

凯文 小波特

阿尔莫尼 布鲁克斯

阿尔莫尼 布鲁克斯

肯扬 马丁

肯扬 马丁

杰肖恩 泰特

杰肖恩 泰特

杰伦 格林

杰伦 格林

戴什恩 尼克斯

戴什恩 尼克斯

约什 克里斯托弗

约什 克里斯托弗

阿尔佩伦 申京

阿尔佩伦 申京

奥斯曼 加鲁巴

奥斯曼 加鲁巴

英文名 位置 身高 体重 号码 生日 国籍
Daniel Theis 前锋-中锋 2.03 111.1 公斤 27 1992-04-04 德国
Garrison Mathews 后卫 1.98 97.5 公斤 25 1996-10-24 美国
Eric Gordon 后卫 1.90 97.5 公斤 10 1988-12-25 美国
D.J. Augustin 后卫 1.80 83.0 公斤 4 1987-11-10 美国
John Wall 后卫 1.90 95.3 公斤 11 1990-09-06 美国
Christian Wood 前锋 2.06 97.1 公斤 35 1995-09-27 美国
David Nwaba 后卫-前锋 1.96 99.3 公斤 11 1993-01-14 美国
Kevin Porter Jr. 后卫-前锋 1.93 92.1 公斤 3 2000-05-04 美国
Armoni Brooks 后卫 1.90 88.5 公斤 1 1998-06-05 美国
Kenyon Martin Jr. 前锋 2.01 97.5 公斤 6 2001-01-06 美国
Jae'Sean Tate 前锋 1.96 104.3 公斤 8 1995-10-28 美国
Jalen Green 后卫 1.93 84.4 公斤 0 2002-02-09 美国
Daishen Nix 后卫 1.93 102.5 公斤 15 2002-02-13 美国
Josh Christopher 后卫 1.93 97.5 公斤 9 2001-12-08 美国
Alperen Sengun 中锋 2.11 110.2 公斤 28 2002-07-25 土耳其
Usman Garuba 前锋 2.03 103.9 公斤 16 2002-03-09 西班牙
首页 TOP