魔术
魔术

联盟排名:东部联盟第14名

13胜43负

城市:奥兰多

赛季阵容
姓名
特伦斯 罗斯

特伦斯 罗斯

迈克尔 卡特-威廉姆斯

迈克尔 卡特-威廉姆斯

加里 哈里斯

加里 哈里斯

马克尔 富尔茨

马克尔 富尔茨

乔纳森 艾萨克

乔纳森 艾萨克

莫 班巴

莫 班巴

温德尔 卡特二世

温德尔 卡特二世

莫里茨 瓦格纳

莫里茨 瓦格纳

丘马 奥基基

丘马 奥基基

伊格纳斯 布拉兹代基斯

伊格纳斯 布拉兹代基斯

科尔 安东尼

科尔 安东尼

R.J. 汉普顿

R.J. 汉普顿

罗宾 洛佩兹

罗宾 洛佩兹

伊托万 摩尔

伊托万 摩尔

弗朗茨 瓦格纳

弗朗茨 瓦格纳

杰伦 苏格斯

杰伦 苏格斯

英文名 位置 身高 体重 号码 生日 国籍
Terrence Ross 后卫-前锋 1.98 93.4 公斤 31 1991-02-05 美国
Michael Carter-Williams 后卫 1米96 86.2 公斤 7 1991-10-10 美国
Gary Harris 后卫 1.93 95.3 公斤 14 1994-09-14 美国
Markelle Fultz 后卫 1.93 94.8 公斤 20 1998-05-29 美国
Jonathan Isaac 前锋 2.08 104.3 公斤 1 1997-10-03 美国
Mo Bamba 中锋 2.13 104.8 公斤 11 1998-05-12 美国
Wendell Carter Jr. 中锋-前锋 2.08 122.5 公斤 34 1999-04-16 美国
Moritz Wagner 前锋-中锋 2.11 111.1 公斤 21 1997-04-26 德国
Chuma Okeke 前锋 1.98 103.9 公斤 3 1998-08-18 美国
Ignas Brazdeikis 前锋 1.98 100.2 公斤 17 1999-01-08 加拿大
Cole Anthony 后卫 1.90 83.9 公斤 50 2000-05-15 美国
R.J. Hampton 后卫 1.93 79.4 公斤 13 2001-02-07 美国
Robin Lopez 中锋 2.13 127.5 公斤 33 1988-04-01 美国
E'Twaun Moore 后卫 1米90 86.6 公斤 55 1989-02-25 美国
Franz Wagner 前锋 2.08 99.8 公斤 22 2001-08-27 德国
Jalen Suggs 后卫 1.96 93.0 公斤 4 2001-06-03 美国
首页 TOP