国王
国王

联盟排名:西部联盟第12名

21胜36负

城市:萨克拉门托

赛季阵容
姓名
杰里米 兰姆

杰里米 兰姆

贾斯汀 霍勒迪

贾斯汀 霍勒迪

多曼塔斯 萨博尼斯

多曼塔斯 萨博尼斯

亚历克斯 莱恩

亚历克斯 莱恩

哈里森 巴恩斯

哈里森 巴恩斯

莫里斯 哈克利斯

莫里斯 哈克利斯

理查恩 霍姆斯

理查恩 霍姆斯

达米安 琼斯

达米安 琼斯

达龙 福克斯

达龙 福克斯

奇梅齐耶 梅图

奇梅齐耶 梅图

特伦斯 戴维斯

特伦斯 戴维斯

路易斯 金

路易斯 金

热迈厄斯 拉姆齐

热迈厄斯 拉姆齐

罗伯特 伍达德二世

罗伯特 伍达德二世

内米亚斯 凯塔

内米亚斯 凯塔

达维昂 米切尔

达维昂 米切尔

英文名 位置 身高 体重 号码 生日 国籍
Jeremy Lamb 后卫-前锋 1.96 81.6 公斤 26 1992-05-30 美国
Justin Holiday 前锋-后卫 1.98 81.6 公斤 9 1989-04-05 美国
Domantas Sabonis 前锋-中锋 2.11 108.9 公斤 10 1996-05-03 立陶宛
Alex Len 中锋 2.13 113.4 公斤 25 1993-06-16 乌克兰
Harrison Barnes 前锋 2.03 102.1 公斤 40 1992-05-30 美国
Maurice Harkless 前锋-后卫 2米01 99.8 公斤 8 1993-05-11 美国
Richaun Holmes 前锋 2.08 106.6 公斤 22 1993-10-15 美国
Damian Jones 中锋 2.11 111.1 公斤 30 1995-06-30 美国
De'Aaron Fox 后卫 1.90 83.9 公斤 5 1997-12-20 美国
Chimezie Metu 前锋-中锋 2.06 102.1 公斤 7 1997-03-22 美国
Terence Davis 后卫 1.93 91.2 公斤 3 1997-05-16 美国
Louis King 前锋 2.01 93.0 公斤 23 1999-04-06 美国
Jahmi'us Ramsey 后卫 1米90 86.2 公斤 20 2001-06-09 美国
Robert Woodard II 前锋 1.98 106.6 公斤 42 1999-09-22 美国
Neemias Queta 中锋 2.13 112.5 公斤 88 1999-07-13 葡萄牙
Davion Mitchell 后卫 1.83 91.6 公斤 15 1998-09-05 美国
首页 TOP