快船
快船

联盟排名:西部联盟第8名

27胜29负

城市:洛杉矶

赛季阵容
姓名
以赛亚 哈尔滕施泰因

以赛亚 哈尔滕施泰因

塞尔吉 伊巴卡

塞尔吉 伊巴卡

尼古拉斯 巴图姆

尼古拉斯 巴图姆

保罗 乔治

保罗 乔治

马库斯 莫里斯

马库斯 莫里斯

科怀 伦纳德

科怀 伦纳德

雷吉 杰克逊

雷吉 杰克逊

伊维察 祖巴茨

伊维察 祖巴茨

卢克 肯纳德

卢克 肯纳德

阿米尔 科菲

阿米尔 科菲

特伦斯 曼恩

特伦斯 曼恩

杰 斯克鲁布

杰 斯克鲁布

贾斯蒂斯 温斯洛

贾斯蒂斯 温斯洛

埃里克 布莱德索

埃里克 布莱德索

布兰登 Boston Jr.

布兰登 Boston Jr.

肯昂 约翰逊

肯昂 约翰逊

贾森 普雷斯顿

贾森 普雷斯顿

英文名 位置 身高 体重 号码 生日 国籍
Isaiah Hartenstein 中锋-前锋 2.13 113.4 公斤 55 1998-05-05 德国
Serge Ibaka 前锋 2.08 106.6 公斤 25 1989-09-18 刚果共和国
Nicolas Batum 后卫-前锋 2.03 104.3 公斤 33 1988-12-14 法国
Paul George 前锋 2.03 99.8 公斤 13 1990-05-02 美国
Marcus Morris Sr. 前锋 2.03 98.9 公斤 8 1989-09-02 美国
Kawhi Leonard 前锋 2.01 102.1 公斤 2 1991-06-29 美国
Reggie Jackson 后卫 1.88 94.3 公斤 1 1990-04-16 美国
Ivica Zubac 中锋 2.13 108.9 公斤 40 1997-03-18 克罗地亚
Luke Kennard 后卫 1.96 93.4 公斤 5 1996-06-24 美国
Amir Coffey 后卫-前锋 2.01 95.3 公斤 7 1997-06-17 美国
Terance Mann 后卫-前锋 1.96 97.5 公斤 14 1996-10-18 美国
Jay Scrubb 后卫 1.96 99.8 公斤 0 2000-09-01 美国
Justise Winslow 前锋-后卫 1.98 100.7 公斤 26 1996-03-26 美国
Eric Bledsoe 后卫 1.85 97.1 公斤 5 1989-12-09 美国
Brandon Boston Jr. 后卫 1.98 85.3 公斤 4 2001-11-28 美国
Keon Johnson 后卫 1.93 83.9 公斤 6 2002-03-10 美国
Jason Preston 后卫 1.90 82.1 公斤 17 1999-08-10 美国
首页 TOP