雄鹿
雄鹿

联盟排名:东部联盟第2名

35胜21负

城市:密尔沃基

赛季阵容
姓名
塞米 奥杰莱

塞米 奥杰莱

布鲁克 洛佩兹

布鲁克 洛佩兹

朱 霍勒迪

朱 霍勒迪

克里斯 米德尔顿

克里斯 米德尔顿

扬尼斯 安特托昆博

扬尼斯 安特托昆博

萨纳西斯 安特托昆博

萨纳西斯 安特托昆博

鲍比 波蒂斯

鲍比 波蒂斯

帕特 康诺顿

帕特 康诺顿

贾斯汀 杰克逊

贾斯汀 杰克逊

唐特 迪温琴佐

唐特 迪温琴佐

马马迪 迪亚基特

马马迪 迪亚基特

乔丹 恩沃拉

乔丹 恩沃拉

乔治 希尔

乔治 希尔

罗德尼 胡德

罗德尼 胡德

格雷森 阿伦

格雷森 阿伦

桑德罗 马穆拉什维利

桑德罗 马穆拉什维利

英文名 位置 身高 体重 号码 生日 国籍
Semi Ojeleye 前锋 1.98 108.9 公斤 37 1994-12-05 美国
Brook Lopez 中锋 2.13 127.9 公斤 11 1988-04-01 美国
Jrue Holiday 后卫 1.90 93.0 公斤 21 1990-06-12 美国
Khris Middleton 前锋 2.01 100.7 公斤 22 1991-08-12 美国
Giannis Antetokounmpo 前锋 2.11 109.8 公斤 34 1994-12-06 希腊
Thanasis Antetokounmpo 前锋 1.98 99.3 公斤 43 1992-07-18 希腊
Bobby Portis 前锋 2.08 113.4 公斤 9 1995-02-10 美国
Pat Connaughton 后卫 1.96 94.8 公斤 24 1993-01-06 美国
Justin Jackson 前锋 2.03 99.8 公斤 44 1995-03-28 美国
Donte DiVincenzo 后卫 1.93 92.1 公斤 0 1997-01-31 美国
Mamadi Diakite 前锋 2.06 103.4 公斤 12 1997-01-21 Guinea
Jordan Nwora 前锋 2.03 102.1 公斤 13 1998-09-09 美国
George Hill 后卫 1.93 85.3 公斤 3 1986-05-04 美国
Rodney Hood 后卫-前锋 2.03 94.3 公斤 22 1992-10-20 美国
Grayson Allen 后卫 1.93 89.8 公斤 7 1995-10-08 美国
Sandro Mamukelashvili 前锋-中锋 2.06 108.9 公斤 54 1999-05-23 格鲁吉亚
首页 TOP