丹尼尔 泰斯
丹尼尔 泰斯
Daniel Theis
常规赛数据
赛季
2022
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2019
2018
2017
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
步行者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 47 27 20.8 51.9 30.8 68.1 1.3 3.6 8.2 4.9 0.9 0.4 0.7 1 2.4
火箭 26 21 22.5 46.9 29.1 67.5 1.2 3.8 8.4 5 0.8 0.42 0.65 1.19 2.39
凯尔特人 21 6 18.7 59.8 35.7 68.8 1.3 3.4 7.9 4.7 1 0.43 0.67 0.71 2.33
- 65 51 24.6 54.1 32.2 67.3 1.4 4 9.6 5.5 1.7 0.6 0.9 1 2.6
公牛 23 14 25 52.2 28.1 65.1 1.7 4.2 10 5.9 1.8 0.7 0.61 1.09 2.04
凯尔特人 42 37 24.5 55.2 34.7 68.7 1.3 4 9.5 5.3 1.6 0.6 1.02 0.98 2.86
凯尔特人 65 64 24.1 56.6 33.3 76.3 2.2 4.4 9.2 6.6 1.7 0.57 1.29 0.83 3.37
凯尔特人 66 2 13.8 54.9 38.8 73.7 1.3 2.1 5.7 3.4 1 0.32 0.64 0.5 2.44
凯尔特人 63 3 14.9 54.1 31 75.3 1.4 2.9 5.3 4.3 0.9 0.48 0.76 0.89 2.49
赛季
2022
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2019
2018
2017
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
步行者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 151 291 33 107 49 72 59 169 384 228 41 20 31 46 111
火箭 84 179 23 79 27 40 32 98 218 130 20 11 17 31 62
凯尔特人 67 112 10 28 22 32 27 71 166 98 21 9 14 15 49
- 252 466 49 152 74 110 93 263 627 356 108 41 57 66 167
公牛 93 178 16 57 28 43 39 97 230 136 41 16 14 25 47
凯尔特人 159 288 33 95 46 67 54 166 397 220 67 25 43 41 120
凯尔特人 241 426 32 96 87 114 140 286 601 426 111 37 84 54 219
凯尔特人 146 266 26 67 56 76 87 138 374 225 68 21 42 33 161
凯尔特人 126 233 18 58 61 81 90 184 331 274 56 30 48 56 157
季后赛数据
赛季
2021
2019
2018
2017
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
凯尔特人 16 5 12.5 58.8 21.4 75 0.8 2.4 4.3 3.2 0.7 0.25 0.5 0.69 1.56
凯尔特人 17 17 28.4 52.1 15.4 78.8 1.9 5.2 8.9 7.1 1.5 0.35 1.24 0.88 3.88
凯尔特人 7 0 6 35.7 0 100 0.6 0.9 1.7 1.5 0 0.14 0.14 0.14 0.57
凯尔特人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赛季
2021
2019
2018
2017
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
凯尔特人 30 51 3 14 6 8 13 39 69 52 11 4 8 11 25
凯尔特人 61 117 4 26 26 33 32 89 152 121 25 6 21 15 66
凯尔特人 5 14 0 2 2 2 4 6 12 10 0 1 1 1 4
凯尔特人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
首页 TOP