达米安 琼斯
达米安 琼斯
Damian Jones
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
湖人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国王 56 15 18.2 65.8 34.5 71.8 1.3 3.1 8.1 4.4 1.2 0.46 0.84 1.05 2.32
- 39 10 14 68 20 72.4 0.9 2.2 4.7 3.1 0.7 0.3 0.7 0.7 2
国王 17 4 20.1 65.7 25 71.4 1.2 3.3 6.9 4.5 1.4 0.53 1 0.88 2.12
太阳 14 0 6.7 50 0 54.5 0.5 0.8 1.6 1.3 0.3 0.07 0.36 0.43 1.36
湖人 8 6 14 94.1 0 91.7 1 2.3 5.4 3.3 0.1 0.13 0.88 0.63 2.75
- 55 27 16.1 68 22.2 73.8 1.3 2.4 5.6 3.7 0.6 0.5 0.7 0.5 2.7
勇士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老鹰 55 27 16.1 68 22.2 73.8 1.3 2.4 5.6 3.7 0.6 0.47 0.73 0.51 2.71
勇士 24 22 17.1 71.6 0 64.9 1.3 1.8 5.4 3.1 1.2 0.5 1.04 0.67 2.63
勇士 15 0 5.9 50 0 60 0.3 0.6 1.7 0.9 0.1 0.07 0.2 0.27 0.93
勇士 10 0 8.5 50 0 30 0.9 1.4 1.9 2.3 0 0.1 0.4 0.6 1.5
赛季
2022
2021
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
湖人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国王 175 266 10 29 94 131 75 171 454 246 69 26 47 59 130
- 70 103 1 5 42 58 36 85 183 121 29 11 29 26 77
国王 46 70 1 4 25 35 21 56 118 77 24 9 17 15 36
太阳 8 16 0 1 6 11 7 11 22 18 4 1 5 6 19
湖人 16 17 0 0 11 12 8 18 43 26 1 1 7 5 22
- 121 178 2 9 62 84 74 132 306 206 35 26 40 28 149
勇士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老鹰 121 178 2 9 62 84 74 132 306 206 35 26 40 28 149
勇士 53 74 0 0 24 37 31 44 130 75 28 12 25 16 63
勇士 11 22 0 0 3 5 5 9 25 14 2 1 3 4 14
勇士 8 16 0 0 3 10 9 14 19 23 0 1 4 6 15
季后赛数据
赛季
2018
2017
2016
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
勇士 4 1 2 100 0 50 0 0.5 0.8 0.5 0 0 0 0.25 0.75
勇士 4 0 2.8 50 0 66.7 0.3 0.5 1 0.8 0 0 0 0.75 1
勇士 4 0 5.3 42.9 0 50 1 0.5 1.8 1.5 0 0.5 0.25 0 0.75
赛季
2018
2017
2016
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
勇士 1 1 0 0 1 2 0 2 3 2 0 0 0 1 3
勇士 1 2 0 0 2 3 1 2 4 3 0 0 0 3 4
勇士 3 7 0 0 1 2 4 2 7 6 0 2 1 0 3
首页 TOP