哈里森 巴恩斯
哈里森 巴恩斯
Harrison Barnes
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
国王 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国王 77 77 33.6 46.9 39.4 82.6 1.1 4.5 16.4 5.6 2.4 0.69 0.18 1.53 1.22
国王 58 58 36.2 49.7 39.1 83 1.1 5.5 16.1 6.6 3.5 0.74 0.19 1.6 1.29
国王 72 72 34.5 46 38.1 80.1 1.1 3.9 14.5 5 2.2 0.6 0.17 1.22 1.29
- 77 77 32.9 42 39.5 82.4 0.7 3.9 16.4 4.7 1.5 0.6 0.2 1.3 1.6
国王 28 28 33.9 45.5 40.8 80 0.8 4.8 14.3 5.6 1.9 0.61 0.07 1.07 1.54
独行侠 49 49 32.3 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 17.7 4.2 1.3 0.67 0.22 1.39 1.61
独行侠 77 77 34.2 44.5 35.7 82.7 1 5.1 18.9 6.1 2 0.64 0.18 1.53 1.22
独行侠 79 79 35.5 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 19.2 5 1.5 0.82 0.19 1.29 1.62
勇士 66 59 30.9 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 11.7 5 1.8 0.62 0.15 0.86 2.06
勇士 82 82 28.3 48.2 40.5 72 1.4 4.1 10.1 5.5 1.4 0.74 0.23 0.87 1.78
勇士 78 24 28.3 39.9 34.7 71.8 0.8 3.1 9.5 3.9 1.5 0.83 0.26 1.08 2.03
勇士 81 81 25.4 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 9.2 4.2 1.2 0.64 0.17 1.25 1.73
赛季
2022
2021
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
国王 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国王 391 834 142 360 341 413 82 350 1265 432 186 53 14 118 94
国王 319 642 100 256 195 235 64 321 933 385 201 43 11 93 75
国王 365 793 102 268 214 267 77 278 1046 355 159 43 12 88 93
- 431 1027 174 441 229 278 57 304 1265 361 115 50 13 98 122
国王 141 310 53 130 64 80 21 133 399 154 53 17 2 30 43
独行侠 290 717 121 311 165 198 36 171 866 207 62 33 11 68 79
独行侠 537 1208 119 333 259 313 77 391 1452 468 152 49 14 118 94
独行侠 599 1280 78 222 242 281 93 301 1518 394 116 65 15 102 128
勇士 295 633 82 214 102 134 77 248 774 325 117 41 10 57 136
勇士 316 656 87 215 108 150 117 336 827 453 116 61 19 71 146
勇士 271 679 66 190 130 181 66 245 738 311 116 65 20 84 158
勇士 276 628 52 145 144 190 53 280 748 333 98 52 14 101 140
季后赛数据
赛季
2015
2014
2013
2012
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
勇士 24 23 31 38.5 34.2 76.5 1.1 3.5 9 4.6 1.3 0.71 0.17 0.75 1.92
勇士 21 21 32.4 44 35.5 73.5 2.1 3.1 10.6 5.2 1.5 0.81 0.52 1.05 2.14
勇士 7 0 22.3 39.6 38.1 56.3 1 3 7.9 4 1.1 0.14 0.43 0.71 1.86
勇士 12 12 38.4 44.4 36.5 85.7 1.5 4.9 16.1 6.4 1.3 0.58 0.42 1.33 2.75
赛季
2015
2014
2013
2012
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
勇士 82 213 26 76 26 34 27 85 216 112 30 17 4 18 46
勇士 88 200 22 62 25 34 45 65 223 110 32 17 11 22 45
勇士 19 48 8 21 9 16 7 21 55 28 8 1 3 5 13
勇士 72 162 19 52 30 35 18 59 193 77 15 7 5 16 33
首页 TOP