卡梅伦 佩恩
卡梅伦 佩恩
Cameron Payne
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
2016
2015
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
太阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太阳 58 12 22 40.9 33.6 84.3 0.4 2.6 10.8 3 4.9 0.69 0.29 1.78 2.05
太阳 60 1 18 48.4 44 89.3 0.3 2.1 8.4 2.4 3.6 0.6 0.27 1 1.62
- 8 0 22.9 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 10.9 3.9 3 1 0.3 1.4 2.5
猛龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太阳 8 0 22.9 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 10.9 3.9 3 1 0.25 1.38 2.5
- 40 13 17.8 43 29.8 80.5 0.3 1.5 6.3 1.8 2.7 0.7 0.2 1.1 1.6
公牛 31 12 17.3 41.1 27.1 88 0.3 1.4 5.7 1.7 2.7 0.65 0.19 1.1 1.58
骑士 9 1 19.6 49.1 36 68.8 0.3 1.8 8.2 2.1 2.6 0.89 0.33 1.22 1.67
公牛 25 14 23.3 40.5 38.5 75 0.7 2 8.8 2.7 4.5 1.04 0.36 1.44 1.76
- 31 0 14.9 33.2 31.4 62.5 0.1 1.5 5.2 1.5 1.8 0.5 0.1 0.9 1.7
雷霆 20 0 16 33.1 30.8 100 0.1 1.5 5.3 1.6 2 0.5 0.2 0.8 1.9
公牛 11 0 12.9 33.3 32.4 25 0.1 1.5 4.9 1.6 1.4 0.36 0 1.18 1.27
雷霆 57 1 12.2 41 32.4 79.2 0.2 1.3 5 1.5 1.9 0.63 0.11 0.77 1.4
赛季
2022
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
2016
2015
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
太阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太阳 240 587 71 211 75 89 24 151 626 175 282 40 17 103 119
太阳 191 395 73 166 50 56 16 128 505 144 217 36 16 60 97
- 33 68 15 29 6 7 4 27 87 31 24 8 2 11 20
猛龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太阳 33 68 15 29 6 7 4 27 87 31 24 8 2 11 20
- 96 223 25 84 33 41 13 59 250 72 106 28 9 45 64
公牛 69 168 16 59 22 25 10 43 176 53 83 20 6 34 49
骑士 27 55 9 25 11 16 3 16 74 19 23 8 3 11 15
公牛 87 215 35 91 12 16 18 51 221 69 113 26 9 36 44
- 64 193 27 86 5 8 3 45 160 48 55 14 4 29 52
雷霆 43 130 16 52 4 4 2 29 106 31 40 10 4 16 38
公牛 21 63 11 34 1 4 1 16 54 17 15 4 0 13 14
雷霆 114 278 36 111 19 24 9 76 283 85 108 36 6 44 80
季后赛数据
赛季
2021
2020
2016
2016
2015
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
太阳 13 0 13.2 29.7 16.7 83.3 0.2 1.4 4.2 1.6 2.1 0.54 0.08 1 1.92
太阳 22 2 19 42.5 36.2 88.9 0.3 2.2 9.3 2.5 3.2 0.77 0.5 1.09 1.77
雷霆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公牛 1 0 4 50 100 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0
雷霆 10 0 6.4 26.9 20 50 0 0.4 1.8 0.4 0.8 0.2 0.2 0.8 0.7
赛季
2021
2020
2016
2016
2015
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
太阳 22 74 5 30 5 6 2 18 54 20 27 7 1 13 25
太阳 82 193 25 69 16 18 6 49 205 55 70 17 11 24 39
雷霆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公牛 1 2 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0
雷霆 7 26 2 10 2 4 0 4 18 4 8 2 2 8 7
首页 TOP