克里斯 保罗
克里斯 保罗
Chris Paul
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
太阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太阳 65 65 32.9 49.3 31.7 83.7 0.3 4 14.7 4.3 10.8 1.86 0.31 2.35 2.06
太阳 70 70 31.4 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 16.4 4.5 8.9 1.41 0.27 2.23 2.37
- 70 70 31.5 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 17.6 5 6.7 1.6 0.2 2.3 2.3
雷霆 70 70 31.5 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 17.6 5 6.7 1.59 0.16 2.3 2.26
火箭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火箭 58 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 15.6 4.5 8.2 1.97 0.31 2.62 2.52
火箭 58 58 31.8 46 38 91.9 0.6 4.8 18.6 5.4 7.9 1.66 0.24 2.21 2.43
快船 61 61 31.5 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 18.1 5 9.2 1.95 0.13 2.41 2.39
快船 74 74 32.7 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 19.5 4.2 10 2.05 0.18 2.62 2.5
快船 82 82 34.8 48.5 39.8 90 0.6 4 19.1 4.6 10.2 1.9 0.18 2.32 2.48
快船 62 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 19.1 4.3 10.7 2.48 0.06 2.34 2.53
快船 70 70 33.4 48.1 32.8 88.5 0.8 3 16.9 3.8 9.7 2.41 0.14 2.27 2.04
快船 60 60 36.4 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 19.8 3.6 9.1 2.53 0.07 2.07 2.3
黄蜂 80 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 15.9 4.1 9.8 2.35 0.06 2.21 2.45
黄蜂 45 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 18.7 4.2 10.7 2.13 0.18 2.49 2.62
黄蜂 78 78 38.5 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 22.8 5.6 11 2.77 0.13 2.96 2.72
黄蜂 80 80 37.6 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 21.1 4 11.6 2.71 0.05 2.51 2.31
黄蜂 64 64 36.8 43.7 35 81.8 0.8 3.5 17.3 4.3 8.9 1.84 0.05 2.52 2.41
黄蜂 78 78 36 43 28.2 84.7 0.8 4.3 16.1 5.1 7.8 2.24 0.08 2.35 2.8
赛季
2022
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
太阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太阳 363 736 63 199 169 202 22 261 958 283 702 121 20 153 134
太阳 439 879 102 258 169 181 25 287 1149 312 622 99 19 156 166
- 434 887 111 304 253 279 26 323 1232 349 472 111 11 161 158
雷霆 434 887 111 304 253 279 26 323 1232 349 472 111 11 161 158
火箭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火箭 302 720 127 355 175 203 36 229 906 265 473 114 18 152 146
火箭 367 798 144 379 203 221 37 276 1081 313 457 96 14 128 141
快船 374 785 124 302 232 260 40 264 1104 304 563 119 8 147 146
快船 515 1114 122 329 294 328 39 271 1446 310 738 152 13 194 185
快船 568 1170 139 349 289 321 52 324 1564 376 838 156 15 190 203
快船 406 870 78 212 295 345 38 230 1185 268 663 154 4 145 157
快船 412 856 76 232 286 323 53 209 1186 262 678 169 10 159 143
快船 425 890 79 213 260 302 42 171 1189 213 543 152 4 124 138
黄蜂 430 928 71 183 337 384 38 289 1268 327 782 188 5 177 196
黄蜂 314 637 52 127 161 190 20 171 841 191 480 96 8 112 118
黄蜂 631 1255 64 176 455 524 69 363 1781 432 861 216 10 231 212
黄蜂 630 1291 92 249 332 390 62 259 1684 321 925 217 4 201 185
黄蜂 381 871 50 143 292 357 54 226 1104 280 569 118 3 161 154
黄蜂 407 947 50 177 394 465 61 339 1258 400 611 175 6 183 218
季后赛数据
赛季
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2012
2012
2011
2010
2008
2007
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
太阳 13 13 34.5 56.1 38.8 94.6 0.5 3.6 17.5 4.1 8.3 1.46 0.15 2.38 3.08
太阳 20 20 34.2 49.7 44.6 87.7 0.5 3.1 19.2 3.6 8.6 1.15 0.15 2.15 2.4
雷霆 7 7 37.3 49.1 37.2 88.5 0.4 7 21.3 7.4 5.3 1.57 0.43 3.29 2.57
火箭 11 11 36.1 44.6 27 84.4 1.3 5.1 17 6.4 5.5 2.18 0.64 3.36 3.27
火箭 15 15 34.5 45.9 37.4 83 0.6 5.3 21.1 5.9 5.8 2 0.27 1.87 3.13
快船 7 7 37.1 49.6 36.8 87.9 0.6 4.4 25.3 5 9.9 1.71 0.14 2.71 3.43
快船 4 4 31.3 48.7 30 100 1 3 23.8 4 7.3 2.25 0 1 3
快船 12 12 37.1 50.3 41.5 94.1 0.6 3.8 22.1 4.4 8.8 1.83 0.25 2.17 3.08
快船 13 13 36.3 46.7 45.7 77.4 0.9 3.3 19.8 4.2 10.3 2.85 0 3 3.85
雷霆 11 0 29.4 38 37 90.7 0.2 2.9 14 3.1 1.3 0.6 0.3 1 1.6
快船 6 6 37.3 53.3 31.6 89.2 0.5 3.5 22.8 4 6.3 1.83 0 1.5 2.83
火箭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
快船 11 11 38.5 42.7 33.3 87.2 0.5 4.5 17.6 5 7.9 2.73 0.09 3.91 2.73
黄蜂 6 6 41.7 54.5 47.4 79.6 0.5 6.2 22 6.7 11.5 1.83 0 3.67 1.83
黄蜂 5 5 40.2 41.1 31.3 85.7 0.8 3.6 16.6 4.4 10.4 1.6 0 4.8 1.6
黄蜂 12 12 40.5 50.2 23.8 78.5 1.3 3.6 24.1 4.9 11.3 2.33 0.17 1.83 3.58
赛季
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2012
2012
2011
2010
2008
2007
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
太阳 87 155 19 49 35 37 7 47 228 54 108 19 2 31 40
太阳 149 300 29 65 57 65 9 61 384 70 171 23 3 43 48
雷霆 55 112 16 43 23 26 3 49 149 52 37 11 3 23 18
火箭 66 148 17 63 38 45 14 56 187 70 60 24 7 37 36
火箭 118 257 37 99 44 53 9 80 317 89 87 30 4 28 47
快船 67 135 14 38 29 33 4 31 177 35 69 12 1 19 24
快船 37 76 6 20 15 15 4 12 95 16 29 9 0 4 12
快船 95 189 27 65 48 51 7 46 265 53 105 22 3 26 37
快船 92 197 32 70 41 53 12 43 257 55 134 37 0 39 50
雷霆 49 129 17 46 39 43 2 32 154 34 14 7 3 11 18
快船 49 92 6 19 33 37 3 21 137 24 38 11 0 9 17
火箭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
快船 70 164 13 39 41 47 6 50 194 56 87 30 1 43 30
黄蜂 42 77 9 19 39 49 3 37 132 40 69 11 0 22 11
黄蜂 30 73 5 16 18 21 4 18 83 22 52 8 0 24 8
黄蜂 111 221 5 21 62 79 16 43 289 59 135 28 2 22 43
全明星数据
赛季
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
- 1 0 27 50 33.3 0 2 1 16 3 14 4 0 2 5
- 1 1 29 50 0 0 1 6 14 7 14 3 0 1 4
西部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西部 1 1 29 42.9 66.7 100 1 3 10 4 7 5 0 3 3
西部 1 1 31 42.9 40 0 0 5 8 5 12 1 0 2 1
西部 1 1 27 70 80 66.7 0 0 20 0 15 4 0 3 0
西部 1 0 24 44.4 25 100 2 2 11 4 13 3 0 3 1
西部 1 0 27 46.2 0 0 1 5 12 6 15 2 0 2 0
西部 1 0 19 71.4 66.7 0 0 4 14 4 16 1 0 4 1
- 1 0 27 50 33.3 0 2 1 16 3 14 4 0 2 5
- 1 1 29 50 0 0 1 6 14 7 14 3 0 1 4
西部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西部 1 1 29 42.9 66.7 100 1 3 10 4 7 5 0 3 3
西部 1 1 31 42.9 40 0 0 5 8 5 12 1 0 2 1
西部 1 1 27 70 80 66.7 0 0 20 0 15 4 0 3 0
西部 1 0 24 44.4 25 100 2 2 11 4 13 3 0 3 1
西部 1 0 27 46.2 0 0 1 5 12 6 15 2 0 2 0
西部 1 0 19 71.4 66.7 0 0 4 14 4 16 1 0 4 1
赛季
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
- 7 14 2 6 0 0 2 1 16 3 14 4 0 2 5
- 7 14 0 1 0 0 1 6 14 7 14 3 0 1 4
西部明星队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西部明星队 3 7 2 3 2 2 1 3 10 4 7 5 0 3 3
西部明星队 3 7 2 5 0 0 0 5 8 5 12 1 0 2 1
西部明星队 7 10 4 5 2 3 0 0 20 0 15 4 0 3 0
西部明星队 4 9 1 4 2 2 2 2 11 4 13 3 0 3 1
西部明星队 6 13 0 3 0 0 1 5 12 6 15 2 0 2 0
西部明星队 5 7 4 6 0 0 0 4 14 4 16 1 0 4 1
- 7 14 2 6 0 0 2 1 16 3 14 4 0 2 5
- 7 14 0 1 0 0 1 6 14 7 14 3 0 1 4
西部明星队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西部明星队 3 7 2 3 2 2 1 3 10 4 7 5 0 3 3
西部明星队 3 7 2 5 0 0 0 5 8 5 12 1 0 2 1
西部明星队 7 10 4 5 2 3 0 0 20 0 15 4 0 3 0
西部明星队 4 9 1 4 2 2 2 2 11 4 13 3 0 3 1
西部明星队 6 13 0 3 0 0 1 5 12 6 15 2 0 2 0
西部明星队 5 7 4 6 0 0 0 4 14 4 16 1 0 4 1
首页 TOP