克里斯 保罗
克里斯 保罗
Chris Paul

0

场均得分

0

场均助攻

0

场均篮板

0

场均盖帽

当前球队:太阳

NBA球龄:17年

球衣号码:3

生日:1985-05-06

位置:后卫

身高:1.83米

体重:79.4 公斤

NBA选秀:2005

国籍:美国

加入NBA之前:Wake Forest/United States

职业生涯数据
赛季
2022
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
太阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太阳 65 65 32.9 49.3 31.7 83.7 0.3 4 14.7 4.3 10.8 1.86 0.31 2.35 2.06
太阳 70 70 31.4 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 16.4 4.5 8.9 1.41 0.27 2.23 2.37
- 70 70 31.5 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 17.6 5 6.7 1.6 0.2 2.3 2.3
雷霆 70 70 31.5 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 17.6 5 6.7 1.59 0.16 2.3 2.26
火箭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火箭 58 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 15.6 4.5 8.2 1.97 0.31 2.62 2.52
火箭 58 58 31.8 46 38 91.9 0.6 4.8 18.6 5.4 7.9 1.66 0.24 2.21 2.43
快船 61 61 31.5 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 18.1 5 9.2 1.95 0.13 2.41 2.39
快船 74 74 32.7 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 19.5 4.2 10 2.05 0.18 2.62 2.5
快船 82 82 34.8 48.5 39.8 90 0.6 4 19.1 4.6 10.2 1.9 0.18 2.32 2.48
快船 62 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 19.1 4.3 10.7 2.48 0.06 2.34 2.53
快船 70 70 33.4 48.1 32.8 88.5 0.8 3 16.9 3.8 9.7 2.41 0.14 2.27 2.04
快船 60 60 36.4 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 19.8 3.6 9.1 2.53 0.07 2.07 2.3
黄蜂 80 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 15.9 4.1 9.8 2.35 0.06 2.21 2.45
黄蜂 45 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 18.7 4.2 10.7 2.13 0.18 2.49 2.62
黄蜂 78 78 38.5 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 22.8 5.6 11 2.77 0.13 2.96 2.72
黄蜂 80 80 37.6 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 21.1 4 11.6 2.71 0.05 2.51 2.31
黄蜂 64 64 36.8 43.7 35 81.8 0.8 3.5 17.3 4.3 8.9 1.84 0.05 2.52 2.41
黄蜂 78 78 36 43 28.2 84.7 0.8 4.3 16.1 5.1 7.8 2.24 0.08 2.35 2.8
首页 TOP