雷吉 杰克逊
雷吉 杰克逊
Reggie Jackson
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2014
2014
2013
2012
2011
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
快船 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
快船 75 75 31.2 39.2 32.6 84.7 0.5 3.1 16.8 3.6 4.8 0.73 0.2 2.31 2.12
快船 67 43 23 45 43.3 81.7 0.4 2.5 10.7 2.9 3.1 0.61 0.1 1.1 1.9
- 31 16 24 41.1 39.3 83.3 0.5 2.4 11.9 3 4.1 0.4 0.2 1.6 1.9
活塞 14 10 27.2 38.4 37.8 78.8 0.8 2.1 14.9 2.9 5.1 0.57 0.07 1.64 1.5
快船 17 6 21.3 45.3 41.3 90.5 0.4 2.6 9.5 3 3.2 0.29 0.24 1.65 2.24
活塞 82 82 27.9 42.1 36.9 86.4 0.5 2.1 15.4 2.6 4.2 0.67 0.11 1.8 2.54
活塞 45 45 26.7 42.6 30.8 83.6 0.6 2.1 14.6 2.7 5.3 0.6 0.09 2.2 1.93
活塞 52 50 27.4 41.9 35.9 86.8 0.4 1.8 14.5 2.2 5.2 0.67 0.1 2.19 2.48
活塞 79 79 30.7 43.4 35.3 86.4 0.7 2.5 18.8 3.2 6.2 0.75 0.14 2.82 2.37
- 77 40 29.5 43.4 29.9 83 0.7 3.5 14.5 4.2 6 0.8 0.1 2.4 2.2
活塞 27 27 32.2 43.6 33.7 79.6 1 3.6 17.6 4.6 9.2 0.74 0.15 3.52 2.7
雷霆 50 13 28 43.2 27.8 86.1 0.6 3.5 12.8 4.1 4.3 0.84 0.1 1.82 1.88
雷霆 80 36 28.5 44 33.9 89.3 0.5 3.4 13.1 3.9 4.1 1.06 0.11 2.1 1.78
雷霆 70 0 14.2 45.8 23.1 83.9 0.3 2.1 5.3 2.4 1.7 0.41 0.19 0.76 1.2
雷霆 45 0 11.1 32.1 21 86.2 0.3 0.9 3.1 1.2 1.6 0.56 0.02 0.8 0.69
赛季
2022
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2014
2014
2013
2012
2011
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
快船 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
快船 479 1222 167 512 138 163 39 232 1263 271 359 55 15 173 159
快船 263 585 122 282 67 82 24 168 715 192 205 41 7 74 127
- 134 326 57 145 45 54 17 75 370 92 126 13 5 51 59
活塞 76 198 31 82 26 33 11 30 209 41 72 8 1 23 21
快船 58 128 26 63 19 21 6 45 161 51 54 5 4 28 38
活塞 441 1047 174 471 204 236 45 171 1260 216 344 55 9 148 208
活塞 246 577 52 169 112 134 29 96 656 125 238 27 4 99 87
活塞 284 677 66 184 118 136 21 93 752 114 270 35 5 114 129
活塞 540 1244 118 334 291 337 58 195 1489 253 492 59 11 223 187
- 432 996 72 241 181 218 56 271 1117 327 462 62 9 186 167
活塞 183 420 28 83 82 103 28 98 476 126 248 20 4 95 73
雷霆 249 576 44 158 99 115 28 173 641 201 214 42 5 91 94
雷霆 403 916 83 245 158 177 43 270 1047 313 331 85 9 168 142
雷霆 149 325 24 104 52 62 21 145 374 166 122 29 13 53 84
雷霆 51 159 13 62 25 29 14 39 140 53 71 25 1 36 31
季后赛数据
赛季
2020
2019
2018
2015
2013
2012
2011
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
快船 19 17 32.7 48.4 40.8 87.8 0.4 2.8 17.8 3.2 3.4 0.95 0.16 1.47 2.58
快船 12 1 14.2 43.8 53.1 0 0.2 1.6 4.9 1.8 0.9 0.17 0.08 0.42 1.5
活塞 4 4 27 43.1 42.9 85.7 1.3 2 17.8 3.3 7 0.75 0 1.25 3
活塞 4 4 36.8 45.5 16.7 100 0.5 2.8 14.3 3.3 9.3 1.5 0.5 2.5 2.5
雷霆 19 4 27.9 46.6 39.6 88.6 0.7 3.1 11.1 3.8 2.4 0.26 0.21 2 2.58
雷霆 11 9 33.5 47.9 30.2 89.7 0.4 4.5 13.9 4.9 3.6 0.45 0.55 1.91 3.09
雷霆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赛季
2020
2019
2018
2015
2013
2012
2011
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
快船 122 252 58 142 36 41 7 53 338 60 65 18 3 28 49
快船 21 48 17 32 0 0 2 19 59 21 11 2 1 5 18
活塞 28 65 9 21 6 7 5 8 71 13 28 3 0 5 12
活塞 25 55 3 18 4 4 2 11 57 13 37 6 2 10 10
雷霆 75 161 21 53 39 44 13 59 210 72 46 5 4 38 49
雷霆 57 119 13 43 26 29 4 50 153 54 40 5 6 21 34
雷霆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
首页 TOP