马库斯 莫里斯
马库斯 莫里斯
Marcus Morris Sr.
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2012
2012
2011
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
快船 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
快船 54 54 29 43.4 36.7 87.2 0.5 3.9 15.4 4.4 2.1 0.52 0.33 1.28 2.13
快船 57 29 26.4 47.3 47.3 82 0.6 3.5 13.4 4.1 1 0.6 0.26 1 2.05
- 62 62 31.2 43.8 40.8 82.3 1 4.1 16.7 5 1.4 0.8 0.5 1.6 2.9
尼克斯 43 43 32.3 44.2 43.9 82.3 1.1 4.3 19.6 5.4 1.4 0.79 0.4 1.7 2.98
快船 19 19 28.9 42.5 31 81.8 0.6 3.5 10.1 4.1 1.4 0.68 0.68 1.26 2.74
凯尔特人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯尔特人 75 53 27.9 44.7 37.5 84.4 1 5.1 13.9 6.1 1.5 0.57 0.33 1.23 2.41
凯尔特人 54 21 26.7 42.9 36.8 80.5 0.8 4.6 13.6 5.4 1.3 0.65 0.22 1.2 1.85
活塞 79 79 32.5 41.8 33.1 78.4 1 3.7 14 4.7 2 0.66 0.32 1.1 2.13
活塞 80 80 35.7 43.4 36.2 74.9 1.1 3.9 14.1 5 2.5 0.84 0.29 1.75 2.13
太阳 81 35 25.2 43.4 35.8 62.8 0.9 3.9 10.4 4.8 1.6 0.78 0.2 0.9 2.32
太阳 82 1 22 44.2 38.1 76.1 1 2.9 9.7 3.9 1.1 0.88 0.22 1.16 1.92
- 77 23 19.8 42.2 36.9 56.4 1 2.6 7.7 3.6 0.8 0.5 0.2 1 2.1
太阳 23 6 16.1 40.5 30.8 40.5 0.7 1.8 5.7 2.5 0.7 0.78 0.17 1.04 1.74
火箭 54 17 21.4 42.7 38.1 65.3 1.2 2.9 8.6 4.1 0.9 0.5 0.3 0.98 2.22
火箭 17 0 7.4 29.6 11.8 75 0.3 0.6 2.4 0.9 0.2 0.12 0.12 0.24 0.71
赛季
2022
2021
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2012
2012
2011
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
快船 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
快船 300 691 101 275 129 148 26 213 830 239 113 28 18 69 115
快船 276 584 140 296 73 89 35 199 765 234 58 34 15 57 117
- 355 810 142 348 181 220 59 252 1033 311 86 47 30 97 180
尼克斯 281 636 116 264 163 198 48 185 841 233 59 34 17 73 128
快船 74 174 26 84 18 22 11 67 192 78 27 13 13 24 52
凯尔特人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯尔特人 377 844 146 389 146 173 76 382 1046 458 109 43 25 92 181
凯尔特人 262 611 86 234 124 154 43 246 734 289 72 35 12 65 100
活塞 421 1007 118 357 145 185 77 289 1105 366 160 52 25 87 168
活塞 410 945 108 298 203 271 91 313 1131 404 201 67 23 140 170
太阳 331 763 112 313 71 113 73 312 845 385 133 63 16 73 188
太阳 288 651 99 260 121 159 84 235 796 319 88 72 18 95 157
- 222 526 86 233 66 117 80 197 596 277 62 45 20 77 160
太阳 51 126 12 39 17 42 17 41 131 58 15 18 4 24 40
火箭 171 400 74 194 49 75 63 156 465 219 47 27 16 53 120
火箭 16 54 2 17 6 8 5 11 40 16 3 2 2 4 12
季后赛数据
赛季
2020
2019
2018
2017
2015
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
快船 19 18 31.8 43 37.5 75 0.7 3.6 12.2 4.3 1.5 0.53 0.53 0.37 2.58
快船 13 13 29.8 50.5 47.5 92.9 0.8 4 11.8 4.8 1.6 0.85 0.08 0.69 3
凯尔特人 9 4 28.2 51.9 45 74.2 1.3 6.8 13.7 8.1 1.2 0.11 0.56 0.78 2.44
凯尔特人 19 4 29.6 36.8 41.7 71.2 1.1 4.4 12.4 5.5 1.1 0.37 0.26 1 3.16
活塞 4 4 36 46.8 38.9 87 0.5 2.8 17.8 3.3 2.5 0.5 0 1.25 4.25
赛季
2020
2019
2018
2017
2015
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
快船 86 200 36 96 24 32 13 68 232 81 28 10 10 7 49
快船 56 111 28 59 13 14 11 52 153 63 21 11 1 9 39
凯尔特人 41 79 18 40 23 31 12 61 123 73 11 1 5 7 22
凯尔特人 82 223 30 72 42 59 20 83 236 103 21 7 5 19 60
活塞 22 47 7 18 20 23 2 11 71 13 10 2 0 5 17
首页 TOP