保罗 乔治
保罗 乔治
Paul George
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
快船 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
快船 31 31 34.7 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 24.3 6.9 5.7 2.16 0.42 4.06 2.39
快船 54 54 33.7 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 23.3 6.6 5.2 1.15 0.44 3.31 2.44
- 48 48 29.6 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 21.5 5.7 3.9 1.4 0.4 2.6 2.4
雷霆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
快船 48 48 29.6 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 21.5 5.7 3.9 1.42 0.42 2.6 2.35
雷霆 77 77 36.9 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 28 8.2 4.1 2.21 0.44 2.66 2.78
雷霆 79 79 36.6 43 40.1 82.2 0.9 4.7 21.9 5.6 3.3 2.04 0.49 2.68 2.95
步行者 75 75 35.9 46.1 39.3 89.8 0.8 5.8 23.7 6.6 3.3 1.59 0.36 2.93 2.75
步行者 81 81 34.8 41.8 37.1 86 1 6 23.1 7 4.1 1.88 0.36 3.27 2.84
步行者 6 0 15.2 36.7 40.9 72.7 0.7 3 8.8 3.7 1 0.83 0.17 2 1.83
步行者 80 80 36.2 42.4 36.4 86.4 0.8 6 21.7 6.8 3.5 1.89 0.28 2.8 2.48
步行者 79 79 37.6 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 17.4 7.6 4.1 1.81 0.65 2.95 2.87
步行者 66 66 29.7 44 38.5 80.2 0.8 4.8 12.1 5.6 2.4 1.64 0.58 1.77 2.89
步行者 61 19 20.7 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 7.8 3.7 1.1 1.02 0.43 1.15 2.08
赛季
2022
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
快船 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
快船 268 636 91 257 127 148 12 201 754 213 176 67 13 126 74
快船 445 953 171 416 198 228 45 314 1259 359 280 62 24 179 132
- 343 782 157 381 190 217 24 248 1033 272 185 68 20 125 113
雷霆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
快船 343 782 157 381 190 217 24 248 1033 272 185 68 20 125 113
雷霆 707 1614 292 757 453 540 105 523 2159 628 318 170 34 205 214
雷霆 576 1340 244 609 338 411 72 375 1734 447 263 161 39 212 233
步行者 622 1348 195 496 336 374 58 434 1775 492 251 119 27 220 206
步行者 605 1449 210 566 454 528 79 484 1874 563 329 152 29 265 230
步行者 18 49 9 22 8 11 4 18 53 22 6 5 1 12 11
步行者 577 1362 182 500 401 464 64 478 1737 542 283 151 22 224 198
步行者 493 1176 170 469 221 274 88 515 1377 603 327 143 51 233 227
步行者 281 639 90 234 146 182 56 314 798 370 158 108 38 117 191
步行者 179 395 41 138 77 101 37 187 476 224 65 62 26 70 127
季后赛数据
赛季
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
快船 19 19 40.8 44.1 33.6 84.4 0.9 8.7 26.9 9.6 5.4 1 0.53 3.53 3.11
快船 13 13 36.8 39.8 33.3 90.9 1.1 5 20.2 6.1 3.8 1.46 0.54 3.08 3.77
雷霆 5 5 40.8 43.6 31.9 81.6 1.2 7.4 28.6 8.6 3.6 1.4 0.2 4.2 4.2
雷霆 6 6 41.8 40.8 36.5 86.1 0.7 5.3 24.7 6 2.7 1.33 0.67 4 2.83
步行者 4 4 43 38.6 42.9 86.7 1.3 7.5 28 8.8 7.3 1.75 0.5 3.25 3.25
步行者 7 7 39.3 45.5 41.9 95.3 1.3 6.3 27.3 7.6 4.3 2 0.71 3.29 3.43
步行者 19 19 41.1 43.8 40.3 78.9 0.7 6.9 22.6 7.6 3.8 2.16 0.37 2.58 2.95
步行者 19 19 41.1 43 32.7 72.7 0.8 6.6 19.2 7.4 5.1 1.32 0.47 3.95 3.79
步行者 11 11 33.7 38.9 26.8 78.6 1.4 5.3 9.7 6.7 2.4 1.64 0.36 1.91 2.91
步行者 5 5 26.6 30.3 23.1 87.5 1 4 6 5 1 1.4 2 1.4 2.2
赛季
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
快船 165 374 51 152 130 154 17 166 511 183 102 19 10 67 59
快船 88 221 37 111 50 55 14 65 263 79 49 19 7 40 49
雷霆 44 101 15 47 40 49 6 37 143 43 18 7 1 21 21
雷霆 49 120 19 52 31 36 4 32 148 36 16 8 4 24 17
步行者 34 88 18 42 26 30 5 30 112 35 29 7 2 13 13
步行者 56 123 18 43 61 64 9 44 191 53 30 14 5 23 24
步行者 138 315 52 129 101 128 13 132 429 145 73 41 7 49 56
步行者 119 277 34 104 93 128 16 125 365 141 96 25 9 75 72
步行者 37 95 11 41 22 28 15 58 107 73 26 18 4 21 32
步行者 10 33 3 13 7 8 5 20 30 25 5 7 10 7 11
全明星数据
赛季
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2012
2013
2015
2016
2017
2018
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
东部 1 0 20 53.8 50 0 1 2 17 3 4 2 0 0 0
东部 1 1 33 46.2 20 100 1 4 18 5 5 2 0 1 2
东部 1 1 27 61.5 47.4 0 0 5 41 5 1 1 0 3 0
东部 1 0 22 37.5 0 0 0 5 12 5 3 0 0 0 0
勒布朗队 1 0 27 40 40 0 1 4 16 5 4 1 0 0 2
字母哥队 1 1 26 50 50 0 0 2 20 2 4 3 0 0 0
东部 1 0 20 53.8 50 0 1 2 17 3 4 2 0 0 0
东部 1 1 33 46.2 20 100 1 4 18 5 5 2 0 1 2
东部 1 1 27 61.5 47.4 0 0 5 41 5 1 1 0 3 0
东部 1 0 22 37.5 0 0 0 5 12 5 3 0 0 0 0
勒布朗队 1 0 27 40 40 0 1 4 16 5 4 1 0 0 2
字母哥队 1 1 26 50 50 0 0 2 20 2 4 3 0 0 0
赛季
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2012
2013
2015
2016
2017
2018
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
东部明星队 7 13 3 6 0 0 1 2 17 3 4 2 0 0 0
东部明星队 6 13 1 5 5 5 1 4 18 5 5 2 0 1 2
东部明星队 16 26 9 19 0 0 0 5 41 5 1 1 0 3 0
东部明星队 6 16 0 7 0 0 0 5 12 5 3 0 0 0 0
勒布朗队 6 15 4 10 0 0 1 4 16 5 4 1 0 0 2
字母哥队 7 14 6 12 0 0 0 2 20 2 4 3 0 0 0
东部明星队 7 13 3 6 0 0 1 2 17 3 4 2 0 0 0
东部明星队 6 13 1 5 5 5 1 4 18 5 5 2 0 1 2
东部明星队 16 26 9 19 0 0 0 5 41 5 1 1 0 3 0
东部明星队 6 16 0 7 0 0 0 5 12 5 3 0 0 0 0
勒布朗队 6 15 4 10 0 0 1 4 16 5 4 1 0 0 2
字母哥队 7 14 6 12 0 0 0 2 20 2 4 3 0 0 0
首页 TOP