帕特里克 贝弗利
帕特里克 贝弗利
Patrick Beverley
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
湖人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森林狼 58 54 25.4 40.6 34.3 72.2 1.1 3.1 9.2 4.2 4.6 1.16 0.9 1.26 3
快船 37 34 22.5 42.3 39.7 80 0.8 2.4 7.5 3.2 2.1 0.78 0.76 0.92 2.92
快船 51 50 26.3 43.1 38.8 66 1.1 4.1 7.9 5.2 3.6 1.06 0.49 1.29 3.06
快船 78 49 27.4 40.7 39.7 78 1 4 7.6 5 3.8 0.86 0.55 1.09 3.4
快船 11 11 30.4 40.3 40 82.4 1.5 2.6 12.2 4.1 2.9 1.73 0.45 2.27 3.09
火箭 67 67 30.7 42 38.2 76.8 1.4 4.4 9.5 5.8 4.2 1.48 0.37 1.49 3.31
火箭 71 63 28.7 43.4 40 68.2 1 2.5 9.9 3.5 3.4 1.32 0.37 1.28 3.3
火箭 56 55 30.8 38.3 35.6 75 1.2 3 10.1 4.2 3.4 1.05 0.41 1.48 3.25
火箭 56 55 31.3 41.4 36.1 81.4 1.3 2.2 10.2 3.5 2.7 1.38 0.41 1.18 3.11
火箭 41 0 17.4 41.8 37.5 82.9 1.1 1.6 5.6 2.7 2.9 0.9 0.51 1.07 2.02
赛季
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
湖人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森林狼 177 436 83 242 96 133 62 178 533 240 268 67 52 73 174
快船 93 220 56 141 36 45 29 90 278 119 76 29 28 34 108
快船 147 341 80 206 31 47 57 209 405 266 183 54 25 66 156
快船 194 477 112 282 96 123 76 312 596 388 300 67 43 85 265
快船 48 119 24 60 14 17 16 29 134 45 32 19 5 25 34
火箭 228 543 110 288 73 95 95 298 639 393 281 99 25 100 222
火箭 258 594 124 310 60 88 73 177 700 250 239 94 26 91 234
火箭 204 532 115 323 45 60 67 170 568 237 192 59 23 83 182
火箭 199 481 92 255 83 102 72 124 573 196 151 77 23 66 174
火箭 79 189 36 96 34 41 45 64 228 109 117 37 21 44 83
季后赛数据
赛季
2021
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
森林狼 6 6 32.3 42.9 34.6 68.2 0.7 2.5 11 3.2 4.8 1.17 1.17 2 4.67
快船 17 7 19 42.6 35.1 85.7 0.6 1.8 4.9 2.4 1.4 0.71 0.71 0.24 2.06
快船 8 8 20.8 51.3 36.4 50 1.1 3 6.3 4.1 2.4 1 0.38 0.88 3.88
快船 6 6 32.5 42.6 43.3 75 1.3 6.7 9.8 8 4.7 1 1 1.67 3.5
火箭 11 11 29.5 41.3 40.4 78.6 1.9 3.6 11.1 5.5 3 1.45 0.18 1.64 3.46
火箭 5 5 25.8 27 21.4 100 0.8 3.6 5.8 4.4 2.2 0.4 0.4 0.8 3.4
火箭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火箭 6 6 33.7 38 31.8 70 2.2 2 8.7 4.2 1.8 0.5 0.33 0.67 3.5
火箭 6 5 33.3 43.1 33.3 100 1.8 3.7 11.8 5.5 2.8 1.17 0.67 1 4
赛季
2021
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
森林狼 21 49 9 26 15 22 4 15 66 19 29 7 7 12 28
快船 29 68 13 37 12 14 11 30 83 41 24 12 12 4 35
快船 20 39 8 22 2 4 9 24 50 33 19 8 3 7 31
快船 20 47 13 30 6 8 8 40 59 48 28 6 6 10 21
火箭 45 109 21 52 11 14 21 40 122 61 33 16 2 18 38
火箭 10 37 3 14 6 6 4 18 29 22 11 2 2 4 17
火箭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火箭 19 50 7 22 7 10 13 12 52 25 11 3 2 4 21
火箭 28 65 8 24 7 7 11 22 71 33 17 7 4 6 24
首页 TOP