贾维尔 麦基
贾维尔 麦基
JaVale McGee
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2014
2014
2013
2012
2011
2011
2011
2010
2009
2008
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
独行侠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太阳 74 17 15.8 62.9 22.2 69.9 2.2 4.5 9.2 6.7 0.6 0.3 1.09 1.32 2.45
- 46 2 14.7 51.1 20.8 65.7 1.7 3.5 7.3 5.2 0.8 0.4 1.2 1.3 2.6
掘金 13 1 13.5 47.8 0 66.7 1.8 3.5 5.5 5.3 0.5 0.23 1.08 1.15 3.15
骑士 33 1 15.2 52.1 25 65.5 1.6 3.5 8 5.1 1 0.48 1.21 1.36 2.42
湖人 68 68 16.6 63.7 50 64.6 1.8 3.9 6.6 5.7 0.5 0.53 1.38 0.81 2.34
湖人 75 62 22.3 62.4 8.3 63.2 2.6 4.9 12 7.5 0.7 0.63 1.97 1.44 2.77
勇士 65 17 9.5 62.1 0 73.1 0.9 1.7 4.8 2.6 0.5 0.32 0.88 0.42 1.4
勇士 77 10 9.6 65.2 0 50.5 1.3 1.9 6.1 3.2 0.2 0.25 0.87 0.52 1.42
独行侠 34 2 10.9 57.5 0 50 1.6 2.4 5.1 4 0.1 0.15 0.76 0.62 1.44
- 23 0 11.1 53.2 0 66.7 0.8 1.9 4.6 2.7 0.1 0.1 0.9 0.8 1.3
76人 6 0 10.2 44.4 0 50 0.7 1.5 3 2.2 0.3 0 0.17 0.83 0.33
掘金 17 0 11.5 55.7 0 69 0.8 2 5.2 2.8 0.1 0.12 1.12 0.76 1.65
掘金 5 5 15.8 44.7 0 100 2 1.4 7 3.4 0.4 0.2 1.4 1.6 3.2
掘金 79 0 18.1 57.5 100 59.1 2 2.8 9.1 4.8 0.3 0.38 1.99 1.14 2.33
- 61 45 25.2 55.6 0 46.1 2.7 5.1 11.3 7.8 0.5 0.5 2.1 1.4 2.7
奇才 41 40 27.4 53.5 0 50 3.1 5.7 11.9 8.8 0.6 0.61 2.46 1.66 2.88
掘金 20 5 20.6 61.2 0 37.3 1.8 4 10.3 5.8 0.3 0.5 1.55 0.95 2.4
奇才 79 75 27.8 55 0 58.3 2.8 5.2 10.1 8 0.5 0.52 2.44 1.29 2.94
奇才 60 19 16.1 50.8 0 63.8 1.5 2.6 6.4 4.1 0.2 0.27 1.68 0.85 2.03
奇才 75 14 15.2 49.4 0 66 1.6 2.3 6.5 3.9 0.3 0.44 1 0.81 2.07
赛季
2022
2021
2020
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2014
2014
2013
2012
2011
2011
2011
2010
2009
2008
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
独行侠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太阳 288 458 2 9 102 146 163 333 680 496 42 22 81 98 181
- 144 282 5 24 44 67 77 162 337 239 39 19 54 60 121
掘金 32 67 0 4 8 12 23 46 72 69 6 3 14 15 41
骑士 112 215 5 20 36 55 54 116 265 170 33 16 40 45 80
湖人 195 306 3 6 53 82 125 265 446 390 37 36 94 55 159
湖人 400 641 1 12 96 152 195 371 897 566 52 47 148 108 208
勇士 136 219 0 6 38 52 59 110 310 169 33 21 57 27 91
勇士 208 319 0 3 56 111 100 144 472 244 17 19 67 40 109
独行侠 77 134 0 1 18 36 53 80 172 133 3 5 26 21 49
- 42 79 0 0 22 33 18 43 106 61 3 2 20 18 30
76人 8 18 0 0 2 4 4 9 18 13 2 0 1 5 2
掘金 34 61 0 0 20 29 14 34 88 48 1 2 19 13 28
掘金 17 38 0 0 1 1 10 7 35 17 2 1 7 8 16
掘金 303 527 1 1 110 186 158 223 717 381 24 30 157 90 184
- 307 552 0 0 77 167 163 314 691 477 31 35 132 87 166
奇才 214 400 0 0 58 116 127 235 486 362 25 25 101 68 118
掘金 93 152 0 0 19 51 36 79 205 115 6 10 31 19 48
奇才 332 604 0 3 134 230 223 411 798 634 38 41 193 102 232
奇才 156 307 0 1 74 116 88 155 386 243 14 16 101 51 122
奇才 191 387 0 0 107 162 120 174 489 294 23 33 75 61 155
季后赛数据
赛季
2021
2020
2019
2017
2016
2015
2012
2011
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
太阳 12 0 11.1 70 0 84.6 1.3 2.7 6.8 4 0.6 0.25 0.42 0.75 2.25
掘金 4 0 8.5 30 0 33.3 0.8 2.3 2 3.1 0.8 0.25 1.25 0.25 1
湖人 14 11 9.6 62.5 0 50 1.1 2 2.9 3.1 0.5 0.14 0.71 0.64 1.57
勇士 13 9 12.2 67.2 0 66.7 1.2 2 6.5 3.2 0.3 0.23 0.85 0.38 1.54
勇士 16 1 9.3 73.2 0 72.2 1.4 1.6 5.9 3 0.3 0.13 0.94 0.5 1.94
独行侠 2 0 7 50 0 33.3 1 0.5 2 1.5 0 0.5 0 1.5 1.5
掘金 6 2 18.7 58.1 0 38.9 2.8 2.3 7.2 5.1 0 0.67 1 1.83 2.83
掘金 7 0 25.9 43.4 0 53.8 3.3 6.3 8.6 9.6 0.7 0.71 3.14 0.57 3
赛季
2021
2020
2019
2017
2016
2015
2012
2011
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
太阳 35 50 0 1 11 13 16 32 81 48 7 3 5 9 27
掘金 3 10 0 2 2 6 3 9 8 12 3 1 5 1 4
湖人 20 32 0 2 1 2 16 28 41 44 7 2 10 9 22
勇士 39 58 0 1 6 9 16 26 84 42 4 3 11 5 20
勇士 41 56 0 0 13 18 22 26 95 48 4 2 15 8 31
独行侠 1 2 0 0 2 6 2 1 4 3 0 1 0 3 3
掘金 18 31 0 0 7 18 17 14 43 31 0 4 6 11 17
掘金 23 53 0 0 14 26 23 44 60 67 5 5 22 4 21
首页 TOP