乔治 希尔
乔治 希尔
George Hill
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
雄鹿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雄鹿 54 17 23.2 42.9 30.6 91.9 0.7 2.2 6.2 2.9 2.2 0.78 0.11 0.76 1.3
- 30 17 22.4 48.2 38.8 80 0.5 1.5 8.7 2 2.4 0.8 0.2 1 1
雷霆 14 14 26.4 50.8 38.6 84 0.6 1.5 11.8 2.1 3.1 0.86 0.14 0.86 0.86
76人 16 3 18.9 44.2 39.1 76 0.5 1.5 6 2 1.9 0.69 0.19 1.19 1.19
雄鹿 59 2 21.5 51.6 46 84.2 0.8 2.2 9.4 3 3.1 0.8 0.08 0.97 1.42
- 60 13 21.7 45.2 31.4 82.4 0.7 1.8 7.6 2.5 2.3 0.9 0.1 0.9 1.7
雄鹿 47 0 20.4 42.8 28 81.5 0.6 2 6.8 2.6 2.1 0.85 0.15 0.66 1.43
骑士 13 13 26.5 51.4 46.4 85 0.9 1.2 10.8 2.1 2.8 0.92 0.08 1.54 2.69
- 67 60 27 46 41.5 78.6 0.6 2.1 10 2.7 2.8 0.9 0.4 1.3 1.9
国王 43 36 26.6 46.9 45.3 77.8 0.5 2.2 10.3 2.7 2.8 0.91 0.28 1.4 1.74
骑士 24 24 27.9 44.4 35.1 80.5 0.8 1.8 9.4 2.6 2.8 0.92 0.63 1.17 2.21
爵士 49 49 31.5 47.7 40.3 80.1 0.5 2.9 16.9 3.4 4.2 1.02 0.22 1.73 2.33
步行者 74 73 34.1 44.1 40.8 76 0.8 3.2 12.1 4 3.5 1.12 0.23 1.36 2.01
步行者 43 36 29.5 47.7 35.8 79 0.6 3.6 16.1 4.2 5.1 1.02 0.33 1.6 2.58
步行者 76 76 32 44.2 36.5 80.7 0.7 3 10.3 3.7 3.5 0.99 0.3 1.21 2.08
步行者 76 76 34.5 44.3 36.8 81.7 0.6 3.1 14.2 3.7 4.7 1.07 0.34 1.53 1.76
步行者 50 9 25.5 44.2 36.7 77.8 0.6 2.4 9.6 3 2.9 0.84 0.34 1.04 1.96
马刺 76 5 28.3 45.3 37.7 86.3 0.3 2.3 11.6 2.6 2.5 0.87 0.28 1.3 2.01
马刺 78 43 29.2 47.8 39.9 77.2 0.5 2.1 12.4 2.6 2.9 0.88 0.33 1.29 2.85
马刺 77 7 16.5 40.3 32.9 78.1 0.4 1.7 5.7 2.1 1.8 0.58 0.27 0.96 1.95
赛季
2022
2021
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
雄鹿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雄鹿 118 275 41 134 57 62 38 117 334 155 120 42 6 41 70
- 95 197 31 80 40 50 16 45 261 61 73 23 5 31 31
雷霆 61 120 22 57 21 25 8 21 165 29 43 12 2 12 12
76人 34 77 9 23 19 25 8 24 96 32 30 11 3 19 19
雄鹿 194 376 81 176 85 101 50 127 554 177 180 47 5 57 84
- 170 376 48 153 70 85 39 109 458 148 135 52 8 51 102
雄鹿 115 269 35 125 53 65 27 94 318 121 99 40 7 31 67
骑士 55 107 13 28 17 20 12 15 140 27 36 12 1 20 35
- 236 513 85 205 110 140 42 139 667 181 186 61 27 88 128
国王 153 326 58 128 77 99 22 95 441 117 119 39 12 60 75
骑士 83 187 27 77 33 41 20 44 226 64 67 22 15 28 53
爵士 289 606 94 233 157 196 23 144 829 167 204 50 11 85 114
步行者 326 739 128 314 114 150 58 240 894 298 259 83 17 101 149
步行者 255 535 69 193 113 143 25 154 692 179 220 44 14 69 111
步行者 272 616 95 260 142 176 53 230 781 283 265 75 23 92 158
步行者 386 871 130 353 174 213 47 237 1076 284 355 81 26 116 134
步行者 168 380 54 147 91 117 31 120 481 151 145 42 17 52 98
马刺 287 633 77 204 233 270 24 175 884 199 193 66 21 99 153
马刺 353 738 75 188 183 237 42 163 964 205 226 69 26 101 222
马刺 150 372 24 73 114 146 30 128 438 158 136 45 21 74 150
季后赛数据
赛季
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
雄鹿 5 0 15.2 20 50 100 0.2 1 1 1.2 0.6 0 0 0.2 2
76人 12 0 17.1 44.2 42.1 76.9 0.4 0.9 4.7 1.3 1.5 0.67 0.25 0.83 1.5
雄鹿 10 1 26.8 47.8 35.7 80.8 0.5 1.9 9.5 2.4 3.1 0.6 0 1.6 1.7
雄鹿 15 0 26.3 53.4 41.7 81.8 1 2.5 11.5 3.5 2.8 0.8 0.27 0.4 2.27
骑士 19 18 29.3 45 31.4 77.4 0.7 1.5 9.2 2.2 2.2 0.53 0.42 1.16 2.74
爵士 8 8 35.1 46.9 38.7 72.4 1 3.1 15.6 4.1 3.6 0.25 0.13 1.63 3.13
步行者 7 7 33.6 56.1 48.1 81.8 0.9 1.9 13.6 2.8 2.1 0.86 0.14 1.14 2.29
步行者 19 19 36.2 44.4 36.4 72.1 0.7 3.1 12.1 3.8 3 1.21 0.21 1.47 2.26
步行者 18 18 38.1 40.1 35.8 82.9 0.3 3.4 14.6 3.7 4.3 1.22 0.22 2.22 2.28
步行者 11 11 31.5 44.8 37.5 84.8 0.8 1.5 13.5 2.3 2.9 1.18 0.27 2 1.91
马刺 6 1 31.5 40 26.7 86.7 0.8 4.2 11.7 5 2.3 1.5 0.33 1.33 2.5
马刺 10 8 34.4 45.1 37.9 83.8 0.5 2.6 13.4 3.1 0.7 1 0.2 0.8 2.1
马刺 4 0 19 33.3 37.5 85.7 0.8 1.3 5.8 2.1 0.5 0.5 0.25 0.5 1.5
赛季
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
雄鹿 1 5 1 2 2 2 1 5 5 6 3 0 0 1 10
76人 19 43 8 19 10 13 5 11 56 16 18 8 3 10 18
雄鹿 32 67 10 28 21 26 5 19 95 24 31 6 0 16 17
雄鹿 63 118 20 48 27 33 15 38 173 53 42 12 4 6 34
骑士 59 131 16 51 41 53 13 28 175 41 42 10 8 22 52
爵士 46 98 12 31 21 29 8 25 125 33 29 2 1 13 25
步行者 32 57 13 27 18 22 6 13 95 19 15 6 1 8 16
步行者 79 178 28 77 44 61 14 58 230 72 57 23 4 28 43
步行者 83 207 34 95 63 76 5 62 263 67 77 22 4 40 41
步行者 47 105 15 40 39 46 9 16 148 25 32 13 3 22 21
马刺 20 50 4 15 26 30 5 25 70 30 14 9 2 8 15
马刺 46 102 11 29 31 37 5 26 134 31 7 10 2 8 21
马刺 7 21 3 8 6 7 3 5 23 8 2 2 1 2 6
首页 TOP