特伦斯 罗斯
特伦斯 罗斯
Terrence Ross
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
2015
2014
2013
2012
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
魔术 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔术 63 0 23 39.7 29.2 86.2 0.3 2.2 10 2.5 1.8 0.44 0.19 1.19 1.08
魔术 46 2 29.3 41.2 33.7 87 0.3 3.1 15.6 3.4 2.3 1.02 0.46 1.61 1.91
魔术 69 0 27.4 40.3 35.1 85.3 0.2 3 14.7 3.2 1.2 1.12 0.35 1.01 1.58
魔术 81 0 26.5 42.8 38.3 87.5 0.3 3.1 15.1 3.4 1.7 0.89 0.36 1.11 1.47
魔术 24 20 25 39.8 32.3 75 0.4 2.6 8.7 3 1.6 1.13 0.46 1.21 1.88
- 78 24 25.1 43.7 36.3 83.1 0.2 2.4 11 2.6 1.1 1.1 0.4 0.9 1.8
猛龙 54 0 22.4 44.1 37.5 82 0.3 2.3 10.4 2.6 0.8 0.98 0.37 0.61 1.52
魔术 24 24 31.2 43.1 34.1 85.2 0.2 2.7 12.5 2.9 1.8 1.42 0.54 1.46 2.54
猛龙 73 7 23.9 43.1 38.6 79 0.3 2.2 9.9 2.5 0.8 0.74 0.34 0.63 1.64
猛龙 82 61 25.5 41 37.2 78.6 0.4 2.4 9.8 2.8 1 0.65 0.3 0.84 1.66
猛龙 81 62 26.7 42.3 39.5 83.7 0.5 2.6 10.9 3.1 1 0.79 0.33 1.09 2.26
猛龙 73 2 17 40.7 33.2 71.4 0.5 1.5 6.4 2 0.7 0.59 0.19 0.66 1.67
赛季
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
2015
2014
2013
2012
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
魔术 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔术 220 554 77 264 112 130 20 141 629 161 116 28 12 75 68
魔术 254 616 89 264 120 138 15 143 717 158 108 47 21 74 88
魔术 341 846 177 504 157 184 13 209 1016 222 82 77 24 70 109
魔术 440 1027 217 566 126 144 27 253 1223 280 135 72 29 90 119
魔术 76 191 30 93 27 36 10 63 209 73 38 27 11 29 45
- 326 746 142 391 64 77 18 188 858 206 88 87 33 68 143
猛龙 211 479 96 256 41 50 14 124 559 138 45 53 20 33 82
魔术 115 267 46 135 23 27 4 64 299 68 43 34 13 35 61
猛龙 270 626 131 339 49 62 21 164 720 185 56 54 25 46 120
猛龙 309 753 145 390 44 56 32 194 807 226 86 53 25 69 136
猛龙 318 751 161 408 82 98 43 209 879 252 79 64 27 88 183
猛龙 186 457 65 196 30 42 35 109 467 144 53 43 14 48 122
季后赛数据
赛季
2019
2018
2015
2014
2013
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
魔术 5 0 27 46.9 33.3 85.7 0.2 4.2 16.4 4.4 1 0.8 0.2 1.6 2.8
魔术 5 0 29.2 37 34.3 82.4 0.2 3.4 13.2 3.6 1.4 1.2 0.4 2 2
猛龙 20 0 16.8 38.7 32.8 65 0.2 1.4 6.3 1.6 0.6 0.65 0.25 0.8 1.4
猛龙 4 4 26.8 37.9 33.3 0 0 1.5 7 1.5 1 0.75 1 0.5 2.5
猛龙 7 7 22.6 29.8 16.7 60 0.1 1.9 5 2 0.3 0.86 0.43 1.14 2.71
赛季
2019
2018
2015
2014
2013
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
魔术 30 64 10 30 12 14 1 21 82 22 5 4 1 8 14
魔术 20 54 12 35 14 17 1 17 66 18 7 6 2 10 10
猛龙 46 119 21 64 13 20 4 28 126 32 11 13 5 16 28
猛龙 11 29 6 18 0 0 0 6 28 6 4 3 4 2 10
猛龙 14 47 4 24 3 5 1 13 35 14 2 6 3 8 19
首页 TOP