贾斯汀 杰克逊
贾斯汀 杰克逊
Justin Jackson
常规赛数据
赛季
2022
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2018
2017
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
凯尔特人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7 0 5.1 33.3 33.3 100 0.1 0.9 2.1 1 0.3 0 0 0.1 0.4
太阳 6 0 5.8 35.7 33.3 0 0.2 1 2.2 1.2 0.3 0 0 0.17 0.5
凯尔特人 1 0 2 0 0 100 0 0 2 0 0 0 0 0 0
- 34 3 17 40.3 30.8 83.8 0.5 1.8 7.2 2.3 1.5 0.4 0.1 0.9 0.9
雷霆 33 3 16.5 40.6 30.6 85.7 0.4 1.7 7.2 2.1 1.5 0.45 0.06 0.94 0.94
雄鹿 1 0 33 33.3 33.3 50 2 4 9 6 1 0 0 1 1
独行侠 65 3 16.1 39.6 29.4 84 0.4 2 5.5 2.4 0.8 0.23 0.15 0.22 1.06
- 81 14 19.9 44.7 35.5 78.5 0.5 2.1 7.2 2.6 1.2 0.4 0.2 0.4 1.2
国王 52 3 20.8 42.4 34.6 82 0.5 2.3 6.7 2.8 1.3 0.44 0.25 0.42 1.29
独行侠 29 11 18.3 48.4 37.2 72.4 0.7 1.6 8.2 2.3 1 0.31 0.03 0.24 1.1
国王 68 41 22.1 44.2 30.8 72.2 0.4 2.4 6.7 2.8 1.1 0.41 0.19 0.59 1.19
赛季
2022
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2018
2017
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
凯尔特人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5 15 3 9 2 2 1 6 15 7 2 0 0 1 3
太阳 5 14 3 9 0 0 1 6 13 7 2 0 0 1 3
凯尔特人 0 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
- 89 221 36 117 31 37 16 61 245 77 52 15 2 32 32
雷霆 86 212 34 111 30 35 14 57 236 71 51 15 2 31 31
雄鹿 3 9 2 6 1 2 2 4 9 6 1 0 0 1 1
独行侠 135 341 48 163 42 50 27 127 360 154 52 15 10 14 69
- 217 485 87 245 62 79 44 168 583 212 96 32 14 29 99
国王 125 295 55 159 41 50 25 121 346 146 68 23 13 22 67
独行侠 92 190 32 86 21 29 19 47 237 66 28 9 1 7 32
国王 185 419 57 185 26 36 27 160 453 187 74 28 13 40 81
季后赛数据
赛季
2020
2019
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
雄鹿 5 0 3 60 0 0 0.2 0.2 1.2 0.4 0.2 0.2 0 0.2 0
独行侠 3 0 5.3 16.7 0 50 0 1 1.3 1 0 0 0 0 0.33
赛季
2020
2019
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
雄鹿 3 5 0 2 0 0 1 1 6 2 1 1 0 1 0
独行侠 1 6 0 3 2 4 0 3 4 3 0 0 0 0 1
首页 TOP