鲍比 波蒂斯
鲍比 波蒂斯
Bobby Portis
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2015
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
雄鹿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雄鹿 72 59 28.2 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 14.6 9.1 1.2 0.74 0.71 1.25 2.42
雄鹿 66 7 20.8 52.3 47.1 74 1.9 5.2 11.4 7.1 1.1 0.79 0.39 0.85 1.74
- 66 5 21.1 45 35.8 76.3 1.2 3.9 10.1 5.1 1.5 0.5 0.3 1.1 1.7
奇才 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克斯 66 5 21.1 45 35.8 76.3 1.2 3.9 10.1 5.1 1.5 0.48 0.27 1.11 1.67
- 50 28 26 44.4 39.3 79.4 2.2 5.9 14.2 8.1 1.4 0.7 0.4 1.5 2.9
奇才 28 22 27.4 44 40.3 80.9 2.3 6.4 14.3 8.7 1.5 0.86 0.43 1.61 3
公牛 22 6 24.1 45 37.5 78 2.1 5.2 14.1 7.3 1.3 0.5 0.36 1.32 2.77
公牛 73 4 22.5 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 13.2 6.8 1.7 0.68 0.32 1.41 1.78
公牛 64 13 15.6 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 6.8 4.7 0.5 0.25 0.17 0.58 1.47
公牛 62 4 17.8 42.7 30.8 72.7 2 3.5 7 5.5 0.8 0.4 0.35 0.87 1.61
赛季
2022
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2015
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
雄鹿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雄鹿 417 871 133 338 85 113 180 477 1052 657 86 53 51 90 174
雄鹿 313 598 74 157 54 73 124 342 754 466 71 52 26 56 115
- 265 589 67 187 71 93 80 258 668 338 98 32 18 73 110
奇才 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克斯 265 589 67 187 71 93 80 258 668 338 98 32 18 73 110
- 279 628 75 191 77 97 109 294 710 403 72 35 20 74 145
奇才 157 357 48 119 38 47 63 179 400 242 43 24 12 45 84
公牛 122 271 27 72 39 50 46 115 310 161 29 11 8 29 61
公牛 382 811 80 223 120 156 159 339 964 498 123 50 23 103 130
公牛 183 375 32 96 39 59 75 221 437 296 35 16 11 37 94
公牛 186 436 16 52 48 66 123 214 436 337 52 25 22 54 100
季后赛数据
赛季
2021
2020
2016
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
雄鹿 12 5 24.8 41.7 29.8 77.3 2.1 7.9 10.6 10 0.8 0.42 0.25 1.33 2.17
雄鹿 20 2 18.3 46.4 34.6 72 1.7 3.4 8.8 5.1 0.6 0.7 0.35 0.45 1.55
公牛 6 0 20.2 51.5 46.2 0 0.8 5.2 6.7 6 1.2 0.5 0.5 1 1.67
赛季
2021
2020
2016
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
雄鹿 48 115 14 47 17 22 25 95 127 120 9 5 3 16 26
雄鹿 70 151 18 52 18 25 33 67 176 100 12 14 7 9 31
公牛 17 33 6 13 0 0 5 31 40 36 7 3 3 6 10
首页 TOP