朱 霍勒迪
朱 霍勒迪
Jrue Holiday
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
雄鹿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雄鹿 67 64 32.9 50.1 41.1 76.1 1 3.5 18.3 4.5 6.8 1.61 0.43 2.73 1.99
雄鹿 59 56 32.3 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 17.7 4.5 6.1 1.63 0.63 2.15 1.66
鹈鹕 61 61 34.7 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 19.1 4.8 6.7 1.62 0.79 3.02 2.38
鹈鹕 67 67 35.9 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 21.2 5 7.7 1.63 0.81 3.13 2.21
鹈鹕 81 81 36.1 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 19 4.5 6 1.52 0.79 2.63 2.48
鹈鹕 67 61 32.7 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 15.4 4 7.3 1.49 0.66 2.9 1.99
鹈鹕 65 23 28.2 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 16.8 3 6 1.35 0.34 2.57 2.28
鹈鹕 40 37 32.6 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 14.8 3.4 6.9 1.58 0.57 2.28 2.75
鹈鹕 34 34 33.6 44.7 39 81 0.8 3.4 14.3 4.2 7.9 1.65 0.35 3.09 2.71
76人 78 78 37.5 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 17.7 4.2 8 1.58 0.41 3.74 2.18
76人 65 65 33.8 43.2 38 78.3 0.9 2.4 13.5 3.3 4.5 1.58 0.28 2.08 2.11
76人 82 82 35.4 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 14 4 6.5 1.46 0.35 2.66 2.48
76人 73 51 24.2 44.2 39 75.6 0.8 1.8 8 2.6 3.8 1.08 0.25 2.14 2.1
赛季
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
雄鹿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雄鹿 478 954 132 321 137 180 69 232 1225 301 457 108 29 183 133
雄鹿 414 823 111 283 107 136 73 195 1046 268 357 96 37 127 98
鹈鹕 458 1006 122 346 129 182 77 216 1167 293 408 99 48 184 145
鹈鹕 547 1159 118 363 208 271 75 259 1420 334 518 109 54 210 148
鹈鹕 615 1244 120 356 187 238 62 303 1537 365 486 123 64 213 201
鹈鹕 405 893 100 281 119 168 46 218 1029 264 488 100 44 194 133
鹈鹕 410 935 87 259 182 216 27 168 1089 195 391 88 22 167 148
鹈鹕 238 534 51 135 65 76 32 103 592 135 274 63 23 91 110
鹈鹕 203 454 30 77 51 63 28 114 487 142 268 56 12 105 92
76人 555 1288 91 247 182 242 89 240 1383 329 625 123 32 292 170
76人 360 834 65 171 94 120 57 155 879 212 290 103 18 135 137
76人 446 999 81 222 172 209 68 264 1145 332 531 120 29 218 203
76人 230 520 62 159 65 86 56 135 587 191 280 79 18 156 153
季后赛数据
赛季
2021
2020
2017
2014
2011
2010
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
雄鹿 12 12 38.6 37.9 31.6 83.9 1 4.6 19.1 5.6 6.5 1.75 0.58 2.83 2.33
雄鹿 23 23 39.7 40.6 30.3 71.4 1.4 4.3 17.3 5.7 8.7 1.65 0.43 2.43 2.09
鹈鹕 9 9 38.7 51.8 32 70 1 4.7 23.7 5.7 6.3 1.11 0.56 2.56 2.44
鹈鹕 3 0 18.3 36.8 25 100 0.7 0.3 6.3 1 4.3 0.67 0.33 1.67 1
76人 13 13 38 41.3 40.8 86.4 1.3 3.4 15.8 4.7 5.2 1.54 0.62 2 1.85
76人 5 5 37.6 41.4 52.4 80 0.6 3.2 14.2 3.8 5.6 2 0.4 2.2 2
赛季
2021
2020
2017
2014
2011
2010
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
雄鹿 89 235 25 79 26 31 12 55 229 67 78 21 7 34 28
雄鹿 158 389 43 142 40 56 32 100 399 132 199 38 10 56 48
鹈鹕 88 170 16 50 21 30 9 42 213 51 57 10 5 23 22
鹈鹕 7 19 1 4 4 4 2 1 19 3 13 2 1 5 3
76人 74 179 20 49 38 44 17 44 206 61 67 20 8 26 24
76人 24 58 11 21 12 15 3 16 71 19 28 10 2 11 10
全明星数据
赛季
2012
2012
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
东部 1 0 15 50 0 0 0 2 6 2 1 2 0 1 1
东部 1 0 15 50 0 0 0 2 6 2 1 2 0 1 1
赛季
2012
2012
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
东部明星队 3 6 0 2 0 0 0 2 6 2 1 2 0 1 1
东部明星队 3 6 0 2 0 0 0 2 6 2 1 2 0 1 1
首页 TOP