布鲁克 洛佩兹
布鲁克 洛佩兹
Brook Lopez
常规赛数据
赛季
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
雄鹿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雄鹿 13 11 22.9 46.6 35.8 87 1.5 2.6 12.4 4.1 0.5 0.62 1.15 0.92 2.62
雄鹿 70 70 27.2 50.3 33.8 84.5 1.5 3.5 12.3 5 0.7 0.57 1.47 0.91 2.13
雄鹿 68 67 26.7 43.5 31.4 83.6 0.9 3.7 12 4.6 1.5 0.68 2.4 1.03 2.4
雄鹿 81 81 28.7 45.2 36.5 84.2 0.4 4.5 12.5 4.9 1.2 0.63 2.21 1.01 2.33
湖人 74 72 23.4 46.5 34.5 70.3 1 3 13 4 1.7 0.41 1.32 1.32 2.64
篮网 75 75 29.6 47.4 34.6 81 1.6 3.8 20.5 5.4 2.3 0.51 1.65 2.45 2.56
篮网 73 73 33.7 51.1 14.3 78.7 2.8 5.1 20.6 7.9 2 0.79 1.7 2.4 2.95
篮网 72 44 29.2 51.3 10 81.4 3 4.5 17.2 7.5 0.7 0.6 1.75 1.44 2.86
篮网 17 17 31.4 56.3 0 81.7 2.3 3.7 20.7 6 0.9 0.53 1.76 1.65 3.06
篮网 74 74 30.4 52.1 0 75.8 2.8 4.1 19.4 6.9 0.9 0.45 2.08 1.77 2.05
NJN 5 5 27.2 49.4 0 62.5 1.6 2 19.2 3.6 1.2 0.2 0.8 1.2 1.6
NJN 82 82 35.2 49.2 0 78.7 2.4 3.5 20.4 5.9 1.6 0.57 1.46 2.15 2.93
NJN 82 82 36.9 49.9 0 81.7 3.3 5.4 18.8 8.7 2.3 0.67 1.7 2.49 3.06
NJN 82 75 30.5 53.1 0 79.3 2.7 5.4 13 8.1 1 0.54 1.84 1.79 3.13
赛季
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
雄鹿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雄鹿 61 131 19 53 20 23 19 34 161 53 6 8 15 12 34
雄鹿 322 640 95 281 120 142 104 243 859 347 50 40 103 64 149
雄鹿 292 671 102 325 127 152 58 254 813 312 99 46 163 70 163
雄鹿 355 786 187 512 112 133 33 363 1009 396 98 51 179 82 189
湖人 369 793 112 325 111 158 74 220 961 294 126 30 98 98 195
篮网 555 1172 134 387 295 364 121 282 1539 403 176 38 124 184 192
篮网 591 1157 2 14 317 403 204 369 1501 573 146 58 124 175 215
篮网 506 987 1 10 223 274 214 321 1236 535 50 43 126 104 206
篮网 129 229 0 1 94 115 39 63 352 102 16 9 30 28 52
篮网 570 1094 0 1 297 392 208 304 1437 512 70 33 154 131 152
篮网 38 77 0 0 20 32 8 10 96 18 6 1 4 6 8
篮网 644 1309 0 1 385 489 197 291 1673 488 129 47 120 176 240
篮网 563 1129 0 2 416 509 270 439 1542 709 187 55 139 204 251
篮网 448 844 0 2 172 217 225 440 1068 665 86 44 151 147 257
季后赛数据
赛季
2021
2020
2019
2018
2014
2013
2012
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
雄鹿 12 12 27.7 49 21.4 91.3 2.3 3.7 10.6 6 0.7 0.5 1.5 0.92 2.67
雄鹿 23 23 29 54.8 31.9 86 2.1 3.8 13 5.9 0.3 0.74 1.48 1.09 2.09
雄鹿 10 10 32.8 53.5 39.6 75 1.9 3.6 15.8 5.5 0.5 1 1.3 1.2 2.7
雄鹿 15 15 29.2 45.5 29.3 82.8 0.8 4.7 11.2 5.5 1.4 0.4 1.87 0.67 3.07
篮网 6 6 39 49.4 0 82.5 3.3 5.7 19.8 9 0.8 0.67 2.17 1 3
篮网 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
篮网 7 7 37.6 47.2 100 88.6 4.1 3.3 22.3 7.4 1.4 0.86 3 2.29 2.86
赛季
2021
2020
2019
2018
2014
2013
2012
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
雄鹿 50 102 6 28 21 23 27 44 127 71 8 6 18 11 32
雄鹿 119 217 23 72 37 43 48 87 298 135 6 17 34 25 48
雄鹿 61 114 21 53 15 20 19 36 158 55 5 10 13 12 27
雄鹿 61 134 22 75 24 29 12 70 168 82 21 6 28 10 46
篮网 43 87 0 0 33 40 20 34 119 54 5 4 13 6 18
篮网 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
篮网 58 123 1 1 39 44 29 23 156 52 10 6 21 16 20
全明星数据
赛季
2012
2012
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
东部 1 0 11 0 0 75 2 3 3 5 3 0 0 1 1
东部 1 0 11 0 0 75 2 3 3 5 3 0 0 1 1
赛季
2012
2012
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
东部明星队 0 1 0 1 3 4 2 3 3 5 3 0 0 1 1
东部明星队 0 1 0 1 3 4 2 3 3 5 3 0 0 1 1
首页 TOP