贾斯汀 霍勒迪
贾斯汀 霍勒迪
Justin Holiday
常规赛数据
赛季
2022
2021
2021
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2015
2015
2015
2014
2012
2012
2012
2012
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
老鹰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 74 65 27.8 39.4 36.7 80.6 0.4 2.2 10.1 2.6 1.7 0.8 0.4 0.9 2.1
国王 25 25 25.6 34.8 34.2 76.2 0.4 1.8 8.3 2.2 1.5 0.84 0.6 0.84 1.96
步行者 49 40 28.9 41.5 37.8 82.9 0.4 2.4 11 2.8 1.8 0.73 0.37 1 2.14
步行者 72 52 30.3 41.3 38.2 78.8 0.4 3.1 10.5 3.5 1.7 1.03 0.57 0.75 1.88
- 73 6 25 42.8 40.5 79.1 0.4 2.8 8.3 3.3 1.3 1.2 0.6 0.6 1.9
灰熊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
步行者 73 6 25 42.8 40.5 79.1 0.4 2.8 8.3 3.2 1.3 1.19 0.63 0.6 1.88
- 82 77 31.8 38.6 34.8 89.6 0.6 3.4 10.5 3.9 1.8 1.5 0.4 1.3 2
灰熊 44 39 29.1 38.9 33.3 90 0.6 2.9 9.5 3.5 1.4 1.23 0.34 1.3 1.93
公牛 38 38 34.9 38.3 35.9 89.1 0.5 3.9 11.6 4.4 2.2 1.76 0.55 1.24 2.08
公牛 72 72 31.5 37.1 35.9 82.3 0.4 3.6 12.2 4 2.1 1.11 0.43 1.29 1.86
尼克斯 82 4 20 43.3 35.5 82.5 0.3 2.4 7.7 2.7 1.2 0.79 0.38 0.8 1.33
- 53 5 14.6 38.6 34.3 73 0.2 1.5 4.5 1.7 1.1 0.6 0.4 0.7 1.2
公牛 27 4 18.9 41.3 43.3 81.5 0.3 2 6.5 2.3 1.7 0.7 0.56 0.96 1.48
老鹰 26 1 10.1 32.9 22.2 50 0.2 0.9 2.4 1.1 0.4 0.5 0.15 0.5 0.81
勇士 59 4 11.1 38.7 32.1 82.2 0.2 1 4.3 1.2 0.8 0.68 0.2 0.49 0.92
- 9 0 15.8 33.3 25 75 0 1.6 4.7 1.6 1.7 0.3 0.6 1 0.8
开拓者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76人 9 0 15.8 33.3 25 75 0 1.6 4.7 1.6 1.7 0.33 0.67 1 0.78
骑士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赛季
2022
2021
2021
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2015
2015
2015
2014
2012
2012
2012
2012
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
老鹰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 261 662 177 482 50 62 29 161 749 190 128 57 33 70 154
国王 71 204 50 146 16 21 11 44 208 55 38 21 15 21 49
步行者 190 458 127 336 34 41 18 117 541 135 90 36 18 49 105
步行者 258 625 173 453 67 85 32 224 756 256 119 74 41 54 135
- 208 486 134 331 53 67 32 206 603 238 93 87 46 44 137
灰熊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
步行者 208 486 134 331 53 67 32 206 603 238 93 87 46 44 137
- 300 777 162 465 95 106 46 277 857 323 146 121 36 104 164
灰熊 149 383 65 195 54 60 27 127 417 154 61 54 15 57 85
公牛 151 394 97 270 41 46 19 150 440 169 85 67 21 47 79
公牛 290 782 161 449 135 164 31 260 876 291 153 80 31 93 134
尼克斯 233 538 97 273 66 80 27 198 629 225 102 65 31 66 109
- 88 228 36 105 27 37 12 78 239 90 56 32 19 39 61
公牛 64 155 26 60 22 27 8 55 176 63 45 19 15 26 40
老鹰 24 73 10 45 5 10 4 23 63 27 11 13 4 13 21
勇士 91 235 35 109 37 45 12 61 254 73 48 40 12 29 54
- 16 48 4 16 6 8 0 14 42 14 15 3 6 9 7
开拓者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76人 16 48 4 16 6 8 0 14 42 14 15 3 6 9 7
骑士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
季后赛数据
赛季
2019
2014
球队 场数 先发 分钟 % 三分% 罚球% 进攻 防守 场均得分 场均篮板 场均助攻 场均抢断 场均盖帽 失误 犯规
步行者 4 2 32.8 47.6 50 33.3 1 2.8 7.3 3.8 0.8 1.5 1.25 0.75 2
勇士 5 0 2.2 50 100 0 0 0.2 0.6 0.2 0.2 0 0 0.4 0.2
赛季
2019
2014
球队 命中 出手 三分命中 三分出手 罚球命中 罚球出手 进攻 防守 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
步行者 10 21 8 16 1 3 4 11 29 15 3 6 5 3 8
勇士 1 2 1 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 2 1
首页 TOP